Page 52 - Bohrer Hauptkatalog
P. 52

                 Produits en ¡ sont disponibles en NACHI EUROPE. Pour tout autre produit, nous contacter.
Los artículos marcados ¡ son existencias en NACHI EUROPE. Comunicarnos para otros artículos no marcados.
List 7572P
SGESS
JIS
SG-ESS DRILLS
FAX 38 SG
135˚
              Stub length SG drills with end mill shank. Extremely
D≤1,4 D>1,4 dD
l1 L
UK D F E
precise positioning,stable drilled hole diameter, reduced cycle via high speed and feed.
  UK D F E
UK D F E
unit: mm
Besonders kurze Bohrer der SG Serie mit Fräserschaft,
 äußerst genaue Positionierung, gleichbleibender Bohrungsdurchmesser, verkürzte Bearbeitungszeiten durch
erhöhte Drehzahlen und Vorschübe.
UK D F E
Brocas de extracotes de la serie SG racionaliza el proceso y reduce considerablemente el tiempo de mecanizado.
Con mango cilíndrico reforzado, posicionamiento con precisión extrema, ciclo de taladrado reducido gracias a la velocidad y avance elevado, diámetro estable de orificio taladrado. Idónea para acero inoxidable.
Forets SG série extra-courte avec queue de fraise.
Positionnement extrêmement précis,diamètre de perçage stable, cycle de perçage réduit grâce à une vitesse et une avance élevées.
            D
l1
L
d
STOCK
1,00 1,05 1,10 1,15 1,20
6 6 7 7 8
38 38 39 39 40
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1,25 1,30 1,35 1,40 1,45
8 8 9 9 9
40 40 41 41 41
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1,50 1,55 1,60 1,65 1,70
9 10 10 10 10
41 42 42 42 42
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
11 11 11 11 12
43 43 43 43 44
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2,00 2,05 2,10 2,15 2,20
12 12 12 13 13
44 44 44 45 45
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2,25 2,30 2,35 2,40 2,45
13 13 13 14 14
45 45 45 46 46
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2,50 2,55 2,60 2,65 2,70
14 14 14 14 16
46 46 46 46 48
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2,75 2,80 2,85 2,90 2,95
16 16 16 16 16
48 48 48 48 48
3 3 3 3 3
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
D
l1
L
d
STOCK
3,00 3,05 3,10 3,15 3,20
16 18 18 18 18
48 50 50 50 50
3 4 4 4 4
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3,25 3,30 3,35 3,40 3,45
18 18 18 20 20
50 50 50 52 52
4 4 4 4 4
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3,50 3,55 3,60 3,65 3,70
20 20 20 20 20
52 52 52 52 52
4 4 4 4 4
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3,75 3,80 3,85 3,90 3,95
20 22 22 22 22
52 54 54 54 54
4 4 4 4 4
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4,00 4,05 4,10 4,15 4,20
22 22 22 22 22
54 66 66 66 66
4 6 6 6 6
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4,25 4,30 4,35 4,40 4,45
22 24 24 24 24
66 68 68 68 68
6 6 6 6 6
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4,50 4,55 4,60 4,65 4,70
24 24 24 24 24
68 68 68 68 68
6 6 6 6 6
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4,75 4,80 4,85 4,90 4,95
24 26 26 26 26
68 70 70 70 70
6 6 6 6 6
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 Next page
    D
l1
L
d
STOCK
1,01~1,06 1,07~1,18 1,19~1,32 1,33~1,49 1,51~1,69
6 7 8 9
10
38 39 40 41 42
3 3 3 3 3
1,71~1,89 1,91~2,12 2,13~2,36 2,37~2,64 2,66~2,99
11 12 13 14 16
43 44 45 46 48
3 3 3 3 3
3,01~3,34 3,36~3,74 3,76~3,99 4,01~4,24 4,26~4,74
18 20 22 22 24
50 52 54 66 68
4 4 4 6 6
4,76~5,29 5,31~5,99
26 28
70 72
6 6
                Tolerance:0~–0,009mm
          51
 Program: UK/D/F/E
   50   51   52   53   54