Page 456 - CHS22-24
P. 456
PURE
Bol mélamine vert
Melamin-Schale grün
9 x 9 cm | h 4 cm | 1,4 dl 20.361.068
12,5 x 12,5 cm | h 6,5 cm | 4 dl 20.361.069
19 x 19 cm | h 9 cm | 15 dl 20.361.070
25 x 25 cm | h 12 cm | 38 dl 20.361.071
Fr. 5.30 Fr. 9.40 Fr. 27.30 Fr. 43.40
PURE
Bol mélamine taupe
Melamin-Schale taupe
9 x 9 cm | h 4 cm | 1,4 dl 20.361.072
12,5 x 12,5 cm | h 6,5 cm | 4 dl 20.361.073
19 x 19 cm | h 9 cm | 15 dl 20.361.074
25 x 25 cm | h 12 cm | 38 dl 20.361.075
Fr. 5.30 Fr. 9.40 Fr. 27.30 Fr. 43.40
PURE
Bol mélamine noir
Melamin-Schale schwarz
9 x 9 x 4 cm | 1,4 dl 20.361.064
12,5 x 12,5 cm | h 6,5 cm | 4 dl 20.361.065
19 x 19 cm | h 9 cm | 15 dl 20.361.066
25 x 25 cm | h 12 cm | 38 dl 20.361.067
Fr. 5.30 Fr. 9.40 Fr. 27.30 Fr. 43.40
PURE
PURE
Plaque GN en mélamine vert
Melamin-Tablett GN grün
GN 1/1 | 53 x 32,5 cm | h 3 cm 20.361.062
GN 1/2 | 32,5 x 26,5 cm | h 3 cm 20.361.063
Fr. 47.90 Fr. 25.10
PURE
Plaque GN en mélamine taupe
Melamin-Tablett GN taupe
GN 1/1 | 53 x 32,5 cm | h 3 cm 20.361.060
GN 1/2 | 32,5 x 26,5 cm | h 3 cm 20.361.061
Fr. 47.90 Fr. 25.10
PURE
Plaque GN en mélamine noir
Melamin-Tablett GN schwarz
GN 1/1 | 53 x 32,5 cm | h 3 cm 20.361.081
GN 1/2 | 32,5 x 26,5 cm | h 3 cm 20.361.082
GN 1/3 | 32,5 x 17,5 cm | h 3 cm 20.361.083
GN 1/4 | 26,5 x 16,2 cm | h 3 cm 20.361.084
GN 2/4 | 53 x 16,2 cm | h 3 cm 20.361.085
Fr. 47.90 Fr. 25.10 Fr. 18.80 Fr. 13.90 Fr. 27.60
448
PURE
Plaque GN en mélamine blanc
Melamin-Tablett GN weiss
GN 1/1 | 53 x 32,5 cm | h 3 cm 20.361.076
GN 1/2 | 32,5 x 26,5 cm | h 3 cm 20.361.077
GN 1/3 | 32,5 x 17,5 cm | h 3 cm 20.361.078
GN 1/4 | 26,5 x 16,2 cm | h 3 cm 20.361.079
GN 2/4 | 53 x 16,2 cm | h 3 cm 20.361.080
Fr. 47.90 Fr. 25.10 Fr. 18.80 Fr. 13.90 Fr. 27.60
SCANTIC
Ravier mélamine
Melamin-Schale
16,5 x 10,5 cm | h 6,5 cm | 1 lt 20.361.050
53 x 10,5 cm | h 6,5 cm | 2 lt 20.361.051
Fr. 12.90 Fr. 24.50