Page 81 - SGH PR REPORT - APRIL 2024
P. 81

4/18/24, 4:49 PM           رﺻﻣ سﯾﻓ - قﻼﻏﻻا رﻌﺳ ﻰﻠﻋ نوﯾﻠﻣ 361 ـﺑ مﮭﺳ نوﯾﻠﻣ 11.7 لوادﺗو ىرﺧا 88 ضﺎﻔﺧﻧاو "ﻲﺳﺎﺗ" ﻲﻓ ﺔﻛرﺷ 69 مﮭﺳا عﺎﻔﺗرا .. دازﻣﻟا ةرﺗﻓ لﻼﺧ
        ﺔﻜﻣ                                   105.4                    105.6                   0.19
        ﺲﻟﺪﻧﻷا                                26.6                     26.65                   0.19
        تاردﺎﺻ                                27.1                     27.15                   0.18
        ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ                            11.38                    11.4                    0.18
        ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻳﺮﻳﻮﻄﺘﻟا                    129.6                    129.8                   0.15
        تﺎﻳوﺎﻤﯿﻜﻠﻟ ءﺎﻤﻧ                       32.65                    32.7                    0.15
        ﻦﻳﻮﻜﺗ                                 13.22                    13.24                   0.15
        ﺐﻳذ                                   67.1                     67.2                    0.15
        ﻮﻛﺎﺳ                                  35.55                    35.6                    0.14
        ﺮﻛﺎﺷ                                  35.55                    35.6                    0.14
        ﻲﺟ يآ ﻲﺟ                              36.95                    37                      0.14
        ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا                               14.86                    14.88                   0.13
        ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا                       37.85                    37.9                    0.13
        ﺔﻀﺑﺎﻘﻟا ﻮﻜﺴﯿﺳ                         39.2                     39.25                   0.13
        ناﺮﻤﻌﻟا                               39.6                     39.65                   0.13
        ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻦﯿﻣﺄﺘﻟا                       15.94                    15.96                   0.13
        ﺞﯿﺴﻧ                                  79.9                     80                      0.13
        رﺎﻤﻋإ                                 8.13                     8.14                    0.12
        ﻒﯿﻄﻠﻟاﺪﺒﻌﻟا                           16.48                    16.5                    0.12
        ﺲﻳرﺪﻟا                                167                      167.2                   0.12
        ﻲﻓﺎﺼﻤﻟا                               86.1                     86.2                    0.12
        ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻲﻧﺎﻤﻟﻷا يدﻮﻌﺴﻟا                87.9                     88                      0.11
        ﻲﻣﻮﻟ                                  89.9                     90                      0.11
        ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا                       18.5                     18.52                   0.11
        ﺔﯿﺿرﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا                        49.95                    50                      0.10






        داﺰﻤﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﺖﻌﺟاﺮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻦﯿﺒﻳ لوﺪﺟ
        ﺔﻛرﺷﻟا                                (﷼)دازﻣﻟا لﺑﻗ مﮭﺳﻟا رﻌﺳ  (﷼)قﻼﻏﻻا                رﯾﻐﺗﻟا(%)
        ﺔﺣﺎﺒﻟا                                0.15                     0.14                    -6.67
        يﺮﯿﻟﺎﻏ ﻒﯿﺴﻟا                          11.64                    11.5                    -1.20
        ﺔﻣﻼﺳ                                  31                       30.65                   -1.13
        ﺔﻳﺎﻨﻋ                                 17.56                    17.38                   -1.03
        ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻪﻟد                            175.8                    174                     -1.02
        ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﯿﻨطﻮﻟا                       142                      140.6                   -0.99
        ﺔﺋﺰﺠﺘﻠﻟ ﺖﻳر ءﺎﻤﻧﻹا                    5.08                     5.03                    -0.98
        ﻖﻓاﺮﻣ                                 67.8                     67.3                    -0.74
        ةﺎﺳاﻮﻤﻟا                              136                      135                     -0.74
        ﺔﻣﺎﻤﯿﻟا ﺖﻨﻤﺳأ                         34.65                    34.4                    -0.72
        ﺔﺒﯿط                                  38.35                    38.1                    -0.65
        ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﻳر ىوﺪﺟ                     12.7                     12.62                   -0.63
        بﺎﺴﻨﻳ                                 40.75                    40.5                    -0.61
        ناﺪﻳر                                 25.9                     25.75                   -0.58
        نﺎﻳأ                                  20.86                    20.74                   -0.58
        ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا                            7.28                     7.24                    -0.55
        ﺖﻳر ﺔﻛرﺎﺸﻣ                            5.51                     5.48                    -0.54
        ﺮﻳﺮﺟ                                  14.7                     14.62                   -0.54
        ﻞﻓﺎﻜﺗ ةﺮﻳﺰﺟ                           18.92                    18.82                   -0.53
        ﻲﺳ ﻲﺗ سا                              38.8                     38.6                    -0.52
        ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا                               24.36                    24.24                   -0.49
        ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺎﺑﻮﺑ                          244.2                    243                     -0.49

      https://th.face-masr.com/sport/1893/ت-ﻲﻓ-ﺔﻛرﺷ-69-مﮭﺳا-عﺎﻔﺗرا-دازﻣﻟا-ةرﺗﻓ-لﻼﺧ/                                 3/5
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86