Page 6 - TPS 5 LUNANG DUA
P. 6
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
85 KADERI L 65 LUNANG DUA 000 000
86 KARMINI P 55 LUNANG DUA 000 000
87 KARTO DIMUN L 75 LUNANG DUA 000 000
88 KASINEM P 68 LUNANG DUA 000 000
89 KASIYATI P 65 LUNANG DUA 000 000
90 KASMIARTO L 58 LUNANG DUA 000 000
91 KASMIATI P 41 LUNANG DUA 000 000
92 KHAIRUL FATMANTO L 32 LUNANG DUA 000 000
93 KHOFI NURFA AINI PUTRI P 22 LUNANG DUA 000 000
94 KHOTIMAH P 52 LUNANG DUA 000 000
95 KISLAM L 48 LUNANG DUA 000 000
96 KISMO L 58 LUNANG DUA 000 000
97 KITEM P 64 LUNANG DUA 000 000
98 KOHARUDIN L 32 LUNANG DUA 000 000
99 KOMARUDIN L 40 LUNANG DUA 000 000
100 KUSMAN L 44 LUNANG DUA 000 000
101 KUSWANTO L 80 LUNANG DUA 000 000
102 LASMINI P 58 LUNANG DUA 000 000
103 LEO ARI SANDI L 25 LUNANG DUA 000 000
104 LIA SAFITRI P 24 LUNANG DUA 000 000
105 LILIS WAHYUNI P 34 LUNANG DUA 000 000
106 LINALDI ARIS MUNANDAR L 23 LUNANG DUA 000 000
107 LISMANENTI P 50 LUNANG DUA 000 000
Halaman 5 dari 11