Page 11 - LUNANG DUA
P. 11

JENIS
               NO                   NAMA                                USIA                DESA/KELURAHAN               RT       RW              KET.
                                                          KELAMIN
              200    SUYOTO                                   L          64      LUNANG DUA                              000      000

              201    TAHWID                                   L          68      LUNANG DUA                              000      000
              202    TARIM                                    L          48      LUNANG DUA                              000      000

              203    TARIMIN                                  L          62      LUNANG DUA                              000      000
              204    TARSUN                                   L          51      LUNANG DUA                              000      000

              205    TARYONO                                  L          66      LUNANG DUA                              000      000

              206    TAUFIK RADI SEPTIAWAN                    L          29      LUNANG DUA                              000      000
              207    TETI                                     P          47      LUNANG DUA                              000      000

              208    TOMI ADI SETRIONO                        L          26      LUNANG DUA                              000      000
              209    TRIHONO                                  L          29      LUNANG DUA                              000      000

              210    TUKINEM                                  P          50      LUNANG DUA                              000      000
              211    TURIMIN                                  L          54      LUNANG DUA                              000      000

              212    TUSINAH                                  P          64      LUNANG DUA                              000      000

              213    TUSLIM                                   L          43      LUNANG DUA                              000      000
              214    UJU                                      L          71      LUNANG DUA                              000      000

              215    UNGGUL RAHMAT SAPUTRA                    L          21      LUNANG DUA                              000      000
              216    UNTUNG SUWARDI                           L          35      LUNANG DUA                              000      000

              217    VIVI ELVIRA                              P          27      LUNANG DUA                              000      000
              218    WAGIAH                                   P          53      LUNANG DUA                              000      000

              219    WAGIYATI                                 P          39      LUNANG DUA                              000      000

              220    WAHYU WIBOWO                             L          27      LUNANG DUA                              000      000
              221    WAHYUNI SARI                             P          17      LUNANG DUA                              000      000

              222    WALUYO                                   L          41      LUNANG DUA                              000      000

                                                                              Halaman 10 dari 11
   6   7   8   9   10   11   12