Page 4 - TPS 4 LUNANG DUA
P. 4
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
39 FENDI SUPRIYADI L 30 LUNANG DUA 000 000
40 FERI YANTI P 25 LUNANG DUA 000 000
41 GAFROZI L 59 LUNANG DUA 000 000
42 GUNAWAN L 26 LUNANG DUA 000 000
43 HERWIN SITUMORANG L 45 LUNANG DUA 000 000
44 HILDA PRANSESKA P 20 LUNANG DUA 000 000
45 IDA RATNAWATI P 52 LUNANG DUA 000 000
46 IMAM SAFI'I MA'ARIF FATAH L 32 LUNANG DUA 000 000
47 ISMAIEL L 61 LUNANG DUA 000 000
48 ISMINI P 56 LUNANG DUA 000 000
49 ISTIQOMA P 25 LUNANG DUA 000 000
50 ITA WATI P 36 LUNANG DUA 000 000
51 JEFRI NOFRIYANTUA L 28 LUNANG DUA 000 000
52 KADIMUN L 64 LUNANG DUA 000 000
53 KADIRAN L 66 LUNANG DUA 000 000
54 KAMSINA P 55 LUNANG DUA 000 000
55 KARSIMAN L 36 LUNANG DUA 000 000
56 KASIMUN L 43 LUNANG DUA 000 000
57 KASTIMAH P 62 LUNANG DUA 000 000
58 KHAIRIL NOVRIALDI L 24 LUNANG DUA 000 000
59 KHAIRUNNISA RACMADANI PUTRI P 17 LUNANG DUA 000 000
60 KIKI ARDILA L 30 LUNANG DUA 000 000
61 KIRAH P 88 LUNANG DUA 000 000
Halaman 3 dari 10