Page 114 - รายงานการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2558
P. 114

รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report)  | 114


                        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ๒
                            พื้นที่อ าเภอ คลองหลวง


                                 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในรอบปีบัญชีล่าสุด


                                                            จ านวน
         ที่          สหกรณ/กลุ่มเกษตรกร          ปีบัญชี   สมาชิก    ปริมาณธุรกิจ (บาท)   ก าไร/ขาดทุน (บาท)   ผลการจัด
                            ์
                                                                                                             มาตรฐาน
                                                             (คน)
        อ าเภอ คลองหลวง
         1  สกก.คลองหลวง จ ำกัด                  30 มิ.ย.    1,637      406,514,438.00        5,997,405.00      A
         2  สอ.มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลฯ จ ำกัด  30 มิ.ย.   1,522    329,521,303.00       14,470,693.00      A
         3  สอ.พนักงำนไทยบริดจสโตน จ ำกัด        31 ธ.ค.     2,625      731,161,199.00       34,477,951.56      B
         4  สอ.สหภำพแรงงำนไทยคูรำโบ จ ำกัด       31 ธ.ค.       681      140,930,302.00        5,195,923.00      A
         5  สอ.สหภำพแรงงำนนิคเคสยำมฯ  จ ำกัด     31 ธ.ค.       134        26,353,481.00       1,193,662.00      A
         6  สค.บัวหลวงพัฒนำ  จ ำกัด              30 มิ.ย.       88           981,541.00         198,676,00      B
         7  สคย.คลเศรษฐี  จ ำกัด                 30 มี.ค.   13,893     3,087,107,149.00    104,229,343.00       B
         8  สอ.สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ฯ จ ำกัด    31 ธ.ค.       834      332,707,199.00       27,618,462.00      A
         9  สคย.ฟีลำเม้นต์คลองหลวง จ ำกัด        31 ธ.ค.     1,004        54,662,064.00       1,318,099.00      A
         10  สหกรณ์กำรเช่ำซื้อที่ดินนำขวัญ จ ำกัด   30 เม.ย.    64           749,679.00          20,274.84      A
         11  สบ.หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบล จ ำกัด   30 ก.ย.      116           267,856.00           8,691.00      B
         12  สบ.ชุมชนหมู่บ้ำนไวท์เฮ้ำส์ จ ำกัด   30 พ.ย.       276           301,864.00          31,227.00      B
         13  สบ.ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทรรังสิต คลอง3 จ ำกัด  31 ธ.ค.   229                      ปิดบัญชีไม่ได้        F
         14  สค.พัฒนำชุมชนคลอง 6 จ ำกัด          31 ธ.ค.       553                        ปิดบัญชีไม่ได้        F
         15  สบ.เนื้อโค-กระบือ สด จ ำกัด                                                  ปิดบัญชีไม่ได้        F

         16  ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรปทุมธำนี จ ำกัด   31 ธ.ค.      12           200,000.00         194,588.00      B
         17  สอ.พนักงำนกู๊กเยียร์(ประเทศไทย) จ ำกัด   31 ธ.ค.   439       70,029,748.00       3,886,166.00      A
         18  สอ.พนง.บมจ.เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันฯ จ ำกัด  31 ธ.ค.   951   216,664,700.00       6,455,238.00      A
         19  สอ.กลุ่มพนักงำนเครือไทยไอชิน จ ำกัด   30 ก.ย.   4,203      415,230,147.00       23,873,699.00      A
         20  สบ.ฟ้ำใหม่ร่วมใจ  จ ำกัด            30 ก.ย.        46                        ปิดบัญชีไม่ได้        F
         21  สบ.เทพมงคลบงกช 42 จ ำกัด            30 ก.ย.        44                        ปิดบัญชีไม่ได้        F
         22  สอ.พนง.มำร์จอเร็ตส์(ประเทศไทย) จ ำกัด   31 ธ.ค.   356      242,736,403.00        1,811,717.00      A
         23  สอ.พนง.สถำบันเอไอที จ ำกัด          31 ธ.ค.       171        46,455,300.00       1,526,110.68      A
         24  สอ.พนง.พัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ จ ำกัด     31 ธ.ค.     1,467      234,460,136.00       14,114,642.49      A
         25  สอ.พนง.ไซโก้ จ ำกัด                 31 ธ.ค.       840        16,453,600.00       3,477,814.00      B
         26  สอ.ซัมโบ จ ำกัด                     30 ก.ย.       235        22,684,100.00       1,673,140.86      B
         27  สหกรณ์บ้ำนปทุม จ ำกัด               30 เม.ย.       98         4,530,125.00         353,018.32      B
         28  สค.สำมัคคีธรรม คลอง 3 จ ำกัด        31 ต.ค.        44                        ปิดบัญชีไม่ได้        F
         29  สคย.พลังงำน  จ ำกัด                 31 ธ.ค.                                  ปิดบัญชีไม่ได้        F
         30  สอ.พนักงำนสยำมคูโบต้ำ  จ ำกัด       30 เม.ย.    1,965      107,857,411.00      10,588,939,.68      B
         31  สบ.ชุมชนซอยคุณพระ จ ำกัด            31 ม.ค.       202           996,443.00          44,593.16      B
         32  สอ.พนังงำนบริษัทเจวีซีแมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด  31 ธ.ค.   158   11,044,880.00         823,395.57      A
         33  สอ.เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย(ไทย)  จ ำกัด   31 มี.ค.   353        22,967,810.00       2,778,979.66      B


                       ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี                                                                                  http://webhost.cpd.go.th/pathum
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119