Page 143 - PROFIL DINKES 2021 VALIDASI
P. 143

TABEL 11
                                                              JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
                                                                     DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
                                                                               TAHUN  2021

                                                                                                                                      DOKTER
                                                  DR SPESIALIS  a     DOKTER UMUM             TOTAL            DOKTER GIGI                                TOTAL
    NO                UNIT KERJA                                                                                                   GIGI SPESIALIS
                                                 L      P     L+P    L      P     L+P     L     P     L+P     L     P     L+P     L      P    L+P     L      P    L+P
     1                     2                     3      4      5      6     7      8      9     10     11     12    13     14     15    16     17     18     19    20
      1 Puskesmas Batu Ampar                     0      0      0     1      2      3      1     2      3      0      0     0      0      0     0      0      0      0
      2 Puskesmas Padang Tikar                   0      0      0     2      1      3      2     1      3      0      0     0      0      0     0      0      0      0
      3 Puskesmas Sungai Kerawang                0      0      0     2      0      2      2     0      2      0      0     0      0      0     0      4      0      4
      4 Puskesmas Terentang                      0      0      0     0      1      1      0     1      1      0      0     0      0      0     0      0      2      2
      5 Puskesmas Radak                          0      0      0     0      2      2      0     2      2      0      0     0      0      0     0      0      4      4
      6 Puskesmas Kubu                           0      0      0     0      1      1      0     1      1      0      0     0      0      0     0      0      2      2
      7 Puskesmas Air Putih                      0      0      0     2      0      2      2     0      2      0      0     0      0      0     0      4      0      4
      8 Puskesmas Teluk Pakedai                  0      0      0     2      0      2      2     0      2      0      0     0      0      0     0      4      0      4
      9 Puskesmas Kakap                          0      0      0     3      2      5      3     2      5      1      0     1      0      0     0      7      4     11
     10 Puskesmas Punggur                        0      0      0     1      1      2      1     1      2      0      0     0      0      0     0      2      2      4
     11 Puskesmas Sungai Rengas                  0      0      0     0      2      2      0     2      2      0      0     0      0      0     0      0      4      4
     12 Puskesmas Rasau Jaya                     0      0      0     2      1      3      2     1      3      0      0     0      0      0     0      4      2      6
     13 Puskesmas Sungai Raya Dalam              0      1      1     2      3      5      2     4      6      0      1     1      0      0     0      4      9     13
     14 Puskesmas Sungai Durian                  0      0      0     0      4      4      0     4      4      0      2     2      0      0     0      0     10     10
     15 Puskesmas Sungai Asam                    0      0      0     2      2      4      2     2      4      1      0     1      0      0     0      5      4      9
     16 Puskesmas Korpri                         0      0      0     1      2      3      1     2      3      0      1     1      0      0     0      2      5      7
     17 Puskesmas Sungai Ambawang                0      0      0     1      4      5      1     4      5      0      0     0      0      0     0      2      8     10
     18 Puskesmas Parit Timur                    0      0      0     1      1      2      1     1      2      0      0     0      0      0     0      2      2      4
     19 Puskesmas Lingga                         0      0      0     4      1      5      4     1      5      0      0     0      0      0     0      8      2     10
     20 Puskesmas Kuala Mandor B                 0      0      0     1      1      2      1     1      2      0      0     0      0      0     0      2      2      4
      1 RST Tk II Kartika Husada                 1      5      6     10     6      16    11     11     22     1      0     1      0      2     2      23    24     47
      2 RSAU dr. Moh. Sutomo                     3      1      4     8      12     20    11     13     24     1      3     4      0      1     1      23    30     53
      3 RS Kubu Raya                             3      5      8     4      2      6      7     7      14     0      1     1      0      1     1      0      2      2
      4 RSIA Anugrah                             0      2      2     0      7      7      0     9      9      0      2     2      0      1     1      0      3      3
   SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN               0      0      0     4      2      6      4     2      6      0      2     2      0      0     0      0      2      2
   KLINIK DI INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT           0      0      0     0      0      0      0     0      0      0      0     0      0      0     0      0      0      0
   KLINIK DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA            0      0      0     0      0      0      0     0      0      0      0     0      0      0     0      0      0      0
   JUMLAH (KAB/KOTA)  b                          7      14    21     53     60    113    60     74    134     4     12     16     0      5     5      96    123    219
   RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK  b                         3,6                 19,2                22,8                 2,7                 0,9                 37,3
   Sumber: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) 2021
   Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;
                   b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148