Page 203 - 0. Buku Publikasi Ilmiah
P. 203

Lampiran 19                                                                                     157




                    Rekapitulasi Rataan Skor Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada
                                            Siklus ke-2 dan Siklus ke-3






                                                          Raan Skor Aktivitas Siswa
                                      Keseriusan   Mengajukan/  Keterlibatan   mengajukan   memanfaat
                                       Mengikuti   Menjawab    dalam Kerja   pendapat   kan sumber   Jumlah Skor
            No.
                   Mata Pelajaran      Pelajaran   Pertanyaan      Klp      /komentar     belajar
                                        Siklus 2  Siklus 3  Siklus 2  Siklus 3  Siklus 2  Siklus 3  Siklus 2  Siklus 3  Siklus 2  Siklus 3  Siklus 2  Siklus 3


             1 Eko1                   2.13   3.25  2.09  3.16  2.00   3.16  2.28  2.94  2.25   3.09  10.75 15.59
             2 Sej.                   2.41   3.34  2.19  3.28  2.16   3.16  2.53  3.03  2.47   3.22  11.75 16.03
             3 PAI                    2.16   3.13  2.03  2.97  1.91   2.97  2.22  2.81  2.25   2.88  10.56 14.75
             4 Arab                   2.34   3.19  2.13  3.22  2.16   3.06  2.50  2.91  2.47   3.09  11.59 15.47
             5 Mtk1                   2.28   3.13  2.28  3.03  2.03   3.03  2.53  2.72  2.59   2.91  11.72 14.81
             6 Bing                   2.16   3.13  2.03  2.97  1.91   2.88  2.16  2.81  2.13   2.88  10.38 14.66
             7 Mtk2                   2.56   3.13  2.53  3.03  2.47   3.06  2.78  2.84  2.66   3.03  13.00 15.09
             8 Kim                    2.53   3.03  2.41  3.00  2.25   3.06  2.56  2.84  2.41   2.94  12.16 14.88
             9 Geo                    2.25   3.19  2.09  3.09  1.97   2.97  2.31  2.84  2.16   2.91  10.78 15.00
            10 Seni                   2.22   3.06  2.03  3.22  2.13   3.09  2.19  2.97  2.28   3.06  10.84 15.41
            11 Bind                   2.00   3.03  1.84  2.88  1.78   2.88  2.13  2.78  2.00   2.81  9.75  14.38
            12 Bing2                  2.28   3.06  1.97  2.97  1.88   2.94  2.34  2.72  2.34   2.84  10.81 14.53
            13 Bio                    2.41   3.22  2.22  3.13  2.16   3.09  2.56  2.88  2.50   3.06  11.84 15.38
            14 TIK                    2.41   3.06  2.28  3.03  2.25   3.09  2.63  2.84  2.50   3.00  12.06 15.03
            15 Ekon2                  2.00   3.19  1.91  3.06  1.78   2.97  2.16  2.84  2.00   2.84  9.84  14.91
            16 Penj.                  2.31   3.13  2.13  2.91  2.22   3.06  2.41  2.84  2.25   3.03  11.31 14.97
            Keterangan:                                                          Cigeulis,
            1 = kurang/tidak baik (tidak pernah)  Pedoman Penskoran:             Kepala Sekolah,
            2 = cukup/hanya 1 x                   1 - 3 = kurang/tidak baik
            3 = baik/2x                           4 - 6 = cukup
            4 = sangat baik/lebih 2x              7 - 9 = baik
                                                10 - 12 = sangat baik            Edi Supriyanto, S. Pd.
                                                                                 NIP. 19710201 199703 1 007
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207