Page 36 - Preserve at Tech Investor Quarterly Report Academic Year 2021-2022 Quarter 2
P. 36
Ruston Properties I, LLC
The Preserve at Tech
Financial Analysis Report
Managed by RISE Residential
As of January 31, 2022
08/31/2021 09/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021 01/31/2022 02/28/2022 03/31/2022 04/30/2022 05/31/2022 06/30/2022 07/31/2022 Total Original
Actual Actual Actual Actual Actual Actual Budget Budget Budget Budget Budget Budget Act/Bud Budget Variance
6238 - Legal-Eviction / Property 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 0 150 300 (150)
6239 - Parking Permits 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 1
6240 - Bank Charges 888 3,719 3,987 4,065 3,422 4,066 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 43,548 46,800 (3,252)
6241 - License & Permits 546 546 573 573 573 573 1,721 2,072 1,722 1,721 1,722 1,722 14,063 21,360 (7,297)
6242 - Telephone/Answering Service 226 74 311 310 311 309 370 370 370 370 370 370 3,761 4,440 (679)
6244 - Mobile Phones 31 55 55 56 55 55 70 70 70 70 70 70 727 840 (113)
6245 - Professional Development 28 0 1,525 56 56 1,556 454 2,733 753 154 454 454 8,224 10,645 (2,421)
6247 - Travel - Lodging 904 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,094 0 1,094
6248 - Travel - Meals 388 53 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 625 53 572
6250 - Travel - Car Rental 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 345 50
6251 - Travel - Vehicle Mileage/Fuel 186 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 307 0 307
6254 - Travel - Baggage 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0
6255 - Travel Other 60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68
6257 - Credit Reports 2,236 2,348 689 506 759 421 375 375 375 375 375 375 9,209 4,500 4,709
6258 - Uniforms 800 0 29 (379) (130) 0 0 0 0 0 800 0 1,121 2,400 (1,280)
6532 - Fire and Safety Monitoring Contract 79 80 80 80 (319) 0 140 140 140 140 1,140 140 1,840 2,680 (840)
6284 - Pet Amenity Area 1,893 0 232 0 0 0 50 0 0 50 0 0 2,224 1,950 275
TOTAL GENERAL & ADMINISTRA- 10,420 9,647 10,122 8,074 8,799 10,385 9,776 12,081 9,876 9,276 11,451 9,526 119,435 129,783 (10,348)
TIVE
PROFESSIONAL FEES
6340 - Legal Fees 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
6350 - Audit Fees 666 667 1,677 667 667 667 667 667 667 667 666 666 9,011 8,000 1,011
TOTAL PROFESSIONAL FEES 666 667 1,677 696 667 667 667 667 667 667 666 666 9,040 8,000 1,040
CONTRACT SERVICES
6537 - Landscaping Contract 0 0 0 4,159 4,158 4,159 4,160 6,160 4,160 4,160 4,160 4,160 39,435 45,600 (6,165)
6520 - Pool Contract 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250
6522 - Exterminating Contract 450 450 950 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,900 7,900 (2,000)
6523 - Contract Labor 402 0 0 0 (235) 0 0 0 0 0 0 0 168 800 (633)
6525 - Garbage 1,615 1,615 1,167 1,615 1,615 8,739 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 26,055 21,380 4,676
6530 - Security Services 2,040 10,979 15,173 15,002 0 0 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 94,194 132,600 (38,406)
TOTAL CONTRACT SERVICES 4,507 13,294 17,290 21,226 5,988 13,348 14,725 16,725 14,725 14,725 14,725 14,725 166,002 208,280 (42,278)
TURNOVER EXPENSE
6582 - Interior Paint - Supplies 93 0 0 707 164 0 0 0 0 0 0 1,500 2,464 1,500 964
6583 - Floor-Cleaning Contract 0 0 0 0 0 0 160 160 160 160 160 160 960 1,120 (160)
6585 - Blinds/Drapes 0 0 66 55 0 0 0 0 0 350 0 350 821 1,050 (229)
6586 - Turn Cleaning 4,800 0 0 0 0 80 100 100 100 100 100 100 5,480 5,800 (320)
TOTAL TURNOVER EXPENSE 4,893 0 66 762 164 80 260 260 260 610 260 2,110 9,725 9,470 255
REPAIRS & MAINTENANCE
6515 - Cleaning Supplies 61 0 273 35 (12) 88 50 50 50 50 50 50 746 600 146
Page 17