Page 597 - FY 2021-22 Adopted Budget file_Neat
P. 597

DEPARTMENT OF WATER AND POWER
                                            WATER REVENUE FUND

                            Salaries and Authorized Number of Positions


             Authorized    Class                                                     Minimum         Maximum
             Number of     Code                      Class Title                 Monthly Salary  Monthly Salary
              Positions
                 31         3796   WELDER                                        $           8,880.96  $           9,315.96
                  3         3798   WELDER SUPERVISOR                             $           9,857.10  $         10,406.94
                 17         3799   ELECTRICAL CRAFT HELPER                       $           5,249.58  $           7,127.04
                  5         3834   SENIOR ELECTRICAL MECHANIC                    $         10,406.94  $         10,406.94
                  3         3835   ELECTRICAL MECHANIC SUPERVISOR                $         10,779.30  $         11,379.60
                  5         3836   SR ELTL MCHC SUPV                             $         12,273.96  $         12,957.78
                 37         3841   ELECTRICAL MECHANIC                           $           9,474.30  $           9,474.30
                 13         3843   INSTRUMENT MECHANIC                           $           9,442.98  $           9,442.98
                  3         3844   INSTRUMENT MECHANIC SUPERVISOR                $         10,779.30  $         11,379.60
                  2         3850   APPRENTICE ELECTRICAL REPAIRER                $           6,632.88  $           8,527.74
                 61         3853   ELECTRICAL REPAIRER                           $           9,474.30  $         10,406.94
                  9         3855   ELECTRICAL REPAIR SUPERVISOR                  $         10,779.30  $         11,379.60
                  3         3856   SR ELTL RPR SUPV                              $         12,561.06  $         13,262.28
                 11         3863   ELECTRICIAN                                   $           9,042.78  $           9,042.78
                  5         3866   ELEVATOR MECHANIC                             $           9,042.78  $           9,660.48
                 11         3879   ELECTRIC DISTRIBUTION MECHANIC                $           7,248.84  $         11,950.32
                 347        3912   WATER UTILITY WORKER                          $           6,003.00  $           8,487.72
                  9         3930   WATER SERVICE SUPERVISOR                      $           8,983.62  $         10,718.40
                 64         3931   WATER SERVICE WORKER                          $           6,003.00  $           7,831.74
                 87         3976   WATER UTILITY SUPERVISOR                      $           9,295.08  $         10,718.40
                 24         3980   WATER UTILITY SUPERINTENDENT                  $         11,365.68  $         16,900.62
                 53         3984   WATERWORKS MECHANIC                           $           9,239.40  $           9,912.78
                 12         3987   WATERWORKS MECHANIC SUPERVISOR                $         10,523.52  $         11,109.90
                  2         5265   ELECTRICAL SERVICES MANAGER                   $         14,285.40  $         25,823.34
                 39         5813   AQUEDUCT AND RESERVOIR KEEPER                 $           5,736.78  $           7,455.90
                  3         5816   AQ & RESV SUPV                                $           8,983.62  $           9,484.74
                 44         5854   WATER UTILITY OPERATOR                        $           6,003.00  $           8,305.02
                 14         5857   WTR UTLTY OPR SUPV                            $           9,295.08  $         11,285.64
                 43         5885   WATER TREATMENT OPERATOR                      $           8,115.36  $           9,427.32
                  8         5887   WATER TREATMENT SUPERVISOR                    $           9,759.66  $         10,304.28
                 10         7207   SR CVL ENGG DRFTG TCHN                        $           7,031.34  $           9,843.18
                  3         7208   SR ARCHL DRFTG TCHN                           $           7,031.34  $           9,843.18
                  2         7209   SR ELTL ENGG DRFTG TCHN                       $           7,031.34  $           9,843.18
                  2         7210   SR MCHL ENGG DRFTG TCHN                       $           7,031.34  $           9,843.18
                  2         7212   OFFICE ENGINEERING TECHNICIAN                 $           5,019.90  $           9,288.12
                 22         7217   ENGINEERING DESIGNER                          $           7,201.86  $           8,948.82
                  3         7219   PL CVL ENGG DRFTG TCHN                        $           8,416.38  $         11,661.48
                 20         7228   FIELD ENGINEERING AIDE                        $           7,031.34  $           8,734.80
                 60         7232   CVL ENGG DRFTG TCHN                           $           6,213.54  $           8,386.80
                 386        7246   CIVIL ENGINEERING ASSOCIATE                   $           7,360.20  $         12,670.68
                 52         7248   WATERWORKS ENGINEER                           $         11,102.94  $         13,796.46
                  5         7253   ENGRG GEOLOGIST ASSOCIATE                     $           8,743.50  $         11,790.24


                                                             417
   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602