Page 261 - แผน เล่มที่ 1 R&D
P. 261

257




                                                   แบบสรุปคะแนนผลการเรียนร   ู้

                                                                             ระหว่างเรียน

                     เลขที่          ชื่อ – สกุล            K1        K2        P         A      รวมคะแนน
                                                           (10)      (10)      (30)      (15)       (65)
                       1    ด.ช.วัชรพงษ์  วงค์สาม           8         9         24        12         53
                       2    ด.ช.สู่ตะวัน  วังหมื่น          8         9         24        12         53

                       3    ด.ช.ศุกลภัทร  ใจปัน             8         9         24        12         53
                       4    ด.ญ.ณอร  ค าจีน                 8         8         29        12         57

                       5    ด.ญ.วิกัญญา  นันต๊ะเสน          10        8         29        12         59
                       6    ด.ญ.ชญานัท  ตุงคบุรี            8         9         24        12         53
                       7    ด.ญ.วิภาดา  พรหมโชต             8         9         26        12         55
                                                ิ
                       8    ด.ช.จิรายุ  ตาสุข                   10    9         26        12         57

                       9    ด.ช.อนุพงษ์  ลุงซอ              8         8         29        13         58
                      10    ด.ช.ฮาวหลง เหลียง ค ามูลแก้ว    8         8         29        13         58
                      11    ด.ญ.กันตนา  อุเสริม             8         9         26        12         55

                      12    ด.ญ.ญาณิศา  สมโพธิ์             8         9         26        13         56
                      13    ด.ช.อคีราห์  ศรีอัครฮาด         8         9         24        12         53
                                    รวม                    108       113       340       159       720.00

                                   เฉลี่ย                  8.31      8.69     26.15     12.23       55.38
                                   ร้อยละ                 83.08     86.92     87.18     81.54       85.21
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266