Page 8 - ISX Newsletter for March 2024
P. 8

2024   راذا  رهشل يرهشلا ريرقتلا       ةيلالما قارولأل قارعلا قوس



                                                         ) 2   ( مقر لودج

                                                                                  ر
                           2024     راذا   رهش قلاغلاا راعسأ ف  ر يغتلا بسنو ةلوادتملا تاكشلا مهسأ راعسأ


                               قلاغا رعس   رعس      لدعم                        رعس
               تاقفصلا     %  ريغتلا                         رعس ىندا     رعس ىلعا                        ةكرشلا مسا
                                قباسلا رهشلا       قلاغلاا     رعسلا             حاتتفلاا
              266   -13.48       0.890    0.770     0.810    0.750     0.890    0.890             يراجتلا فرصملا
            1,436   -15.51       3.610    3.050     3.500    3.050     3.990    3.600                 دادغب فرصم
              184    -9.18       0.980    0.890     1.000    0.890     1.030    0.970         يملاسلإا  يقارعلا فرصملا
               35    -9.09       0.110    0.100     0.100    0.100     0.110    0.110           طسولأا  قرشلا فرصم
              108    -8.11       0.370    0.340     0.360    0.340     0.380    0.370         يقارعلا رامثتسلاا فرصم
            1,537    -0.57       3.520    3.500     3.740    3.300     4.060    3.530          يقارعلا يلهلاا فرصملا
              246    -9.09       0.110    0.100     0.100    0.100     0.110    0.110          يراجتلا  رموس فرصم
              184     0.00       0.200    0.200     0.210    0.180     0.220    0.200               داصتقلاا فرصم
               88   -11.11       0.180    0.160     0.170    0.160     0.180    0.180          يراجتلا جيلخلا فرصم
               83    -9.52       0.210    0.190     0.200    0.180     0.210    0.210         رامثتسلال لصوملا فرصم
               29   -15.29       0.850    0.720     0.740    0.720     0.760    0.760              ناتسدروك فرصم
               11     0.00       0.290    0.290     0.300    0.290     0.310    0.290            يقارعلا داحتلاا فرصم
              186    -6.25       0.320    0.300     0.310    0.280     0.330    0.320                 روشا فرصم
            1,741     1.57       1.270    1.290     1.350    1.260     1.460    1.270               روصنملا فرصم
               22     0.00       0.080    0.080     0.080    0.070     0.090    0.090         رامثتسلال دحتملا فرصملا
                6     0.00       0.500    0.500     0.500    0.500     0.500    0.500         يملاسلإا  ينطولا فرصملا
                2     0.00       0.900    0.900     0.900    0.900     0.900    0.900             قارعلا ايسآ فرصم
                6     7.14       0.700    0.750     0.700    0.690     0.750    0.700          يملاسلإا  فيطلا فرصم
              156    -9.80       1.020    0.920     0.920    0.910     1.010    1.010          يقارعلا نامتئلاا فرصم
               22    -7.69       0.130    0.120     0.120    0.120     0.130    0.130          يملاسلإا  ءاطعلا فرصم
               77   -60.00       2.000    0.800     0.800    0.640     1.600    1.600         يملاسلإا  يلودلا فرصملا
                9    15.38       0.650    0.750     0.750    0.650     0.750    0.650       يملاسلإا يلودلا ةقثلا فرصم
                3     0.00       0.340    0.340     0.340    0.340     0.340    0.340       يملاسلإا  قارعلا نيز فرصم
               12     0.00       0.110    0.110     0.110    0.110     0.110    0.110                 ليبرأ  فرصم
               10   -12.50       0.080    0.070     0.070    0.070     0.080    0.080                  لباب فرصم
            1,623   -13.09       9.780    8.500     9.140    8.450   10.000     9.780             تلااصتلال ليس ايسا
               11     3.19       2.510    2.590     2.550    2.510     2.590    2.510               تلااصتلال متاخلا
               12    16.67       0.600    0.700     0.680    0.650     0.700    0.650                 نيمأتلل نيملاا
               77    -6.58       0.760    0.710     0.710    0.690     0.820    0.800               نيمأتلل ملاسلا راد
               96    21.21       0.330    0.400     0.410    0.330     0.480    0.340      نيماتلا   ةداع  و   إ   نيمأتلل جيلخلا
                7   -11.00       1.000    0.890     0.890    0.890     1.150    1.100                نيمأتلل ءارمحلا
                1     0.00       1.000    1.000     1.000    1.000     1.000    1.000           يلاملا رامثتسلال نيملاا
                4   -13.33       0.450    0.390     0.390    0.390     0.450    0.450           يلاملا رامثتسلال مائولا
                1    -5.26       0.190    0.180     0.180    0.180     0.180    0.180          يلاملا رامثتسلال ءاروزلا
                1    -2.63       0.380    0.370     0.370    0.370     0.370    0.370          ةيلاملا تارامثتسلال كتابلا
              166   -11.11       5.400    4.800     5.090    4.800     6.000    5.420            ةيحايسلا خركلا باعلا
               10    -8.84       9.050    8.250     8.630    8.250     9.090    9.050            باعللأا  ندمل لصوملا
              232    -4.79       7.720    7.350     7.360    6.900     7.950    7.720               ةيراقعلا ةرومعملا







           عباسلا   ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا



      7          ثلاثلا   ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13