Page 144 - ISX Annual Report 2023 for Publish
P. 144

2023  ةيلاملا  قارولأل قارعلا قوسل يونسلا ريرقتلا



                                   لولأا  نيرشت   رهشل  ريغتلا بسنو     مهسلاا   راعسأ

                               قلاغا رعس   رعس      لدعم                        رعس
             تاقفصلا   %  ريغتلا                           رعس ىندا   رعس ىلعا                          ةكرشلا مسا
                              قباسلا رهشلا     قلاغلاا   رعسلا                 حاتتفلاا
              334   -15.79       0.760    0.640     0.720    0.640     0.770    0.770              يراجتلا فرصملا
              507    -1.81       3.320    3.260     3.220    3.050     3.310    3.290                 دادغب فرصم
               27    -1.43       0.700    0.690     0.690    0.680     0.700    0.680      يملاسلاا يقارعلا فرصملا
              250    -8.33       0.120    0.110     0.120    0.110     0.120    0.120           طسولاا قرشلا فرصم
              170   -27.66       0.470    0.340     0.420    0.340     0.460    0.460         يقارعلا رامثتسلاا فرصم
              693     2.07       2.410    2.460     2.470    2.340     2.550    2.410          يقارعلا يلهلاا فرصملا
              453    -7.69       0.130    0.120     0.130    0.110     0.140    0.130          يراجتلا رموس فرصم
              319   -16.00       0.250    0.210     0.220    0.180     0.250    0.240               داصتقلاا فرصم
              184   -14.29       0.210    0.180     0.190    0.180     0.210    0.210          يراجتلا جيلخلا فرصم
               26    -9.52       0.210    0.190     0.200    0.190     0.210    0.210      رامثتسلال لصوملا فرصم
                1     0.00       0.300    0.300     0.300    0.300     0.300    0.300                داحتلاا فرصم
              212     4.21       0.950    0.990     0.930    0.900     1.000    0.940              روصنملا فرصم
                2     0.00       0.460    0.460     0.460    0.460     0.460    0.460                 فلايا فرصم
               11    -5.66       1.060    1.000     1.060    1.000     1.060    1.060             قارعلا ايسا فرصم
               12     6.85       0.730    0.780     0.730    0.740     0.780    0.740         يملاسلاا فيطلا فرصم
              275    -9.72       0.720    0.650     0.640    0.630     0.750    0.720          يقارعلا  نامتئلاا فرصم
                1     0.00       1.250    1.250     1.250    1.250     1.250    1.250             قارعلا ربع فرصم
               96     0.00       0.140    0.140     0.140    0.130     0.150    0.130       يملاسلاا ءاطعلا فرصم
               34     2.17       2.300    2.350     2.350    2.350     2.350    2.350         يملاسلاا يلودلا فرصملا
                6     0.00       1.000    1.000     1.000    1.000     1.000    1.000         يملاسلاا بونجلا فرصم
               33   -11.11       0.090    0.080     0.080    0.080     0.090    0.090                  لباب فرصم
            1,074    -5.57       8.790    8.300     8.770    8.100     8.950    8.790             تلااصتلال ليس ايسا
                7     0.86       2.320    2.340     2.340    2.300     2.350    2.320               تلااصتلال متاخلا
               14    11.29       0.620    0.690     0.620    0.600     0.690    0.620             نيمأتلل ملاسلا راد
               32   -12.50       0.320    0.280     0.250    0.230     0.300    0.300      نيماتلا ةداعأو نيمأتلل جيلخلا
                1    0.000       0.950    0.950     0.950    0.950     0.950    0.950               نيمأتلل ءارمحلا
                1     0.00       0.210    0.210     0.210    0.210     0.210    0.210          يلاملا رامثتسلال ءاروزلا
               42    71.43       0.350    0.600     0.430    0.360     0.600    0.360          يلاملا رامثتسلال مائولا
              371    -4.40       5.230    5.000     5.240    5.000     5.300    5.230            ةيحايسلا خركلا باعلا
               18    -6.47       9.890    9.250     9.480    8.900     9.780    8.900            باعللاا ندمل لصوملا
               67    -7.78       9.000    8.300     8.390    8.040     8.950    8.950               ةيراقعلا ةرومعملا
               24     0.00       0.500    0.500     0.510    0.500     0.570    0.500           ةماعلا تلاواقملل ةبخنلا
               80    -3.61      41.500   40.000    41.680   40.000   43.000    42.000           ماعلا لقنلل قارعلا دادغب
                8    -5.88       1.190    1.120     1.120    1.120     1.190    1.190      ةيراقعلا تارامثتسلال نيملاا
               23     0.00       1.650    1.650     1.680    1.650     1.730    1.710             يربلا لقنلل ةيقارعلا
               51    45.00       0.400    0.580     0.540    0.400     0.670    0.400              ماعلا لقنلل ةيدابلا











         141
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149