Page 7 - ISX Newsletter for February 2024
P. 7
2024 طابش رهشل يرهشلا ريرقتلا ةيلالما قارولأل قارعلا قوس
1 ) ( مقر لودج
ر
2024 طابش رهشل لوادتلا تاسلج بسح مهسمأاب لوادتلا تاشؤم
ر
ر
ر
شؤم تاكشلا تاكشلا ةميقلا ددع مهسلاا
تاقفصلا تاسلجلا
قوسلا ةجردملا ةلوادتملا ةلوادتملا ةلوادتملا
964.380 103 52 1047 2,499,483,870 1,549,095,342 01/02/2024
968.360 103 49 1035 4,536,940,525 3,147,822,158 04/02/2024
965.170 103 42 863 1,611,334,803 1,138,824,044 05/02/2024
929.050 103 46 1047 6,416,398,324 5,446,465,801 07/02/2024
925.320 103 44 936 1,764,863,276 1,411,230,214 08/02/2024
910.810 103 38 773 1,956,761,012 1,118,177,050 11/02/2024
907.990 103 45 734 10,656,605,137 10,127,948,579 12/02/2024
904.900 103 48 949 8,120,548,225 7,038,796,568 13/02/2024
908.310 103 48 540 1,245,036,556 936,690,155 14/02/2024
912.040 103 45 407 721,819,371 537,035,370 15/02/2024
910.920 103 48 581 904,614,132 1,035,524,313 18/02/2024
922.680 103 46 812 1,998,537,067 1,809,986,591 19/02/2024
920.320 103 49 854 9,846,034,986 9,623,674,835 20/02/2024
922.050 103 44 588 3,241,643,197 3,165,594,866 21/02/2024
917.420 103 48 543 953,981,912 1,146,839,935 22/02/2024
913.560 103 42 571 1,204,274,371 1,082,096,036 25/02/2024
912.250 103 43 604 6,818,061,541 6,840,734,810 26/02/2024
922.410 103 50 764 1,328,802,930 1,594,706,432 27/02/2024
912.490 103 48 656 1,471,352,595 826,774,940 28/02/2024
918.670 103 42 726 7,806,842,689 13,896,084,575 29/02/2024
918.670 103 78 15,030 75,103,936,518 73,474,102,614 عومجملا
عباسلا ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا
6 يناث لا ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا