Page 21 - ISX Newsletter for April 2024
P. 21

2024   ناسين  رهشل يرهشلا ريرقتلا       ةيلالما قارولأل قارعلا قوس





                                                      2024   راذا  رهشل عاديلإا زكرم تارشؤم     : رشع   دحأ


                 ةرداصلا تاءارجلإل ًاقفو لمعيو    2004   ةنسل    74  مقر نوناق نم  9        مسقلل ادانتسا عاديلإا زكرم سسأت
                  ذيفنت يف اهتلايدعتو    2008   ماع ةيلاملا قارولأل قارعلا قوس يظفاحم سلجمو ةيلاملا قارولأا ةأيه نع
                لاوملأا ليسغ ةحفاكم   طباوض قبطيو ثاريملاو ةبهلا قيرط نع ةيكلملا لقنو ةيمهسلا ةيوستلا تاءارجإ
                ةمهاسملا تاكرشلا عم نيمهاسملا ماظن للاخ   نم لمعيو ،هيف ةباقرلا تاهويرانيس و AML    ماظنل اقفو
                                .)ًايموي لوادتلا ةمظنا تاجرخم( لوادتلا تارشؤمل ًادانتسا  تاكرشلا تانايب ةدعاق ثيدحتل
                                                                      .    2024  ناسين  رهشل عاديلاا زكرم تارشؤم
                 مقر لودجلا حضويو     .مهس ) 10,115,986,290   ( ناسين   رهش للاخ ةعدوملا مهسلاا ددع غلب  1 .
                                                                     .ءارجلاا عونو تاكرشلا ءامسا )  ( 4



                            2024  ناسين   رهش للاخ    عاديلإا زكرم يف ةعدوملا مهسلأا ددع ) 4 ( مقر لودج
                                          Deposited Shares at IDC April / 2024

                                      مهسلاا ةبسن    ةعدوملا مهسلاا
        تاكرشلا ددع    صاخشلاا ددع                                  ةكرشلا   لامسأر
      Companies     Individuals      ةعدوملا      Deposited           Capital                  ةكرشلا مسأ        ت

                                   %Deposit         Share
                                                        فراصملا عاطق
           0             1              0             212,143    250,000,000,000                   يراجتلا فرصملا  1
           0             1              0               21,029   300,000,000,000               يراجتلا جيلخلا فرصم  2
           0             3              0          14,599,505    257,147,995,943                     رامثتسلاا فرصم  3
           0             1              0             316,350    250,000,000,000             يملاسلاا يقارعلا فرصملا  4
           0             2              0            2,244,027   250,000,000,000              طسولاا قرشلا فرصم  5
           0             1              0               53,333   400,000,000,000                   ناتسدروك فرصم  6
           0             2              0         684,798,898    252,500,000,000                   لصوملا فرصم   7
           26           755             3       9,211,322,981    300,000,000,000                   روصنملا فرصم  8
           0             2              0            3,460,840   300,000,000,000                يقارعلا يلهلاا فرصملأ  9
           0             1              0             183,499    300,000,000,000             رامثتسلال دحتملا فرصملا  10
           26           769          0.347      9,917,212,605   2,859,647,995,943               عومجملا

                                                       ةعارزلا عاطق
           0             1              0                  9,702   1,260,000,000          يتابنلاو يناويحلا   جاتنلإل  لباب  11
           0             3              0                54,231    5,000,000,000          موحللا قيوستو   جاتنلإ  ةيقارعلا  12
           0             4              0                32,996   20,000,000,000                 روذبلا   جاتنلإ  ةيقارعلا  13
           0             8              0                96,929   26,260,000,000                عومجملا
                                                         قدانفلا عاطق
           0             1              0               25,002     2,000,000,000                          لباب قدنف  14
           0             1           0.001              25,002     2,000,000,000                عومجملا
                                                       يمدخلا عاطق
           0             1              0                  734     2,200,000,000                    ماعلا لقنلل ةيدابلا  15
           0             2              0                3,162     3,900,000,000         عئاضبلاو ةيطفنلا تاجتنملا لقن  16
           0             5              0            1,323,640    22,780,000,000         ةيراقعلا تارامثتسلال ةرومعملا  17
           0             8           0.005           1,327,536    28,880,000,000                عومجملا


                                                                          عباسلا   ددعلا  / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا



     20          عبارلا   ددعلا / ةيرهشلا ةينوتركللاا ةللمجا
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26