Page 22 - ISX Newsletter for February. 2022
P. 22
2022 طابش رهشل ةيلاملا قارولال قارعلا قوس يف ةيمويلا لوادتلا تارشؤم
Main Trading indicators distributed in sessions February 2022
رشؤم تاكرشلا تاكرشلا ةيمهلاا ةيمهلاا ةيمهلاا تاسلجلا
قوسلا ةجردملا ةلوادتملا % ةيبسنلا تاقفصلا %ةيبسنلا ةلوادتملا ةميقلا %ةيبسنلا ةلوادتملا مهسلااددع
ISX Change No.of Chang Change
Index Co.Listed Co.Traded % Trans e % Traded Value % Traded Volume Sessions
578.650 103 29 4.56 354 1.61 904,063,823 1.69 831,493,187 01/02/2022
578.040 103 27 6.67 518 2.66 1,495,817,683 2.53 1,149,729,145 02/02/2022
579.180 103 29 4.54 353 24.71 13,891,504,793 27.91 13,718,081,436 03/02/2022
571.270 103 32 4.85 377 0.98 549,682,726 0.86 420,698,132 06/02/2022
570.470 103 27 6.82 530 1.88 1,058,647,877 2.46 1,209,851,310 07/02/2022
569.370 103 31 7.30 567 2.77 1,559,029,928 2.75 1,350,936,555 08/02/2022
570.500 103 32 6.01 467 2.37 1,332,092,127 2.02 994,728,614 09/02/2022
570.630 103 29 5.71 444 2.04 1,147,104,635 2.17 1,068,813,761 10/02/2022
570.420 103 32 3.26 253 13.94 7,835,322,170 15.68 7,706,035,722 13/02/2022
569.050 103 27 3.44 267 20.51 11,531,404,950 4.85 2,382,351,769 14/02/2022
569.730 103 30 5.17 402 2.46 1,385,296,872 2.78 1,364,223,549 15/02/2022
576.910 103 31 6.83 531 5.15 2,897,931,404 12.03 5,912,877,632 16/02/2022
577.960 103 33 7.80 606 2.08 1,167,673,141 1.72 844,859,853 17/02/2022
579.680 103 26 3.64 283 1.44 810,417,272 1.15 564,832,513 20/02/2022
579.840 103 25 3.22 250 1.47 825,112,855 0.99 485,453,866 21/02/2022
583.380 103 32 5.60 435 1.97 1,107,493,011 1.94 954,108,063 22/02/2022
586.920 103 28 3.23 251 1.40 785,946,817 1.19 587,203,380 23/02/2022
588.800 103 27 5.44 423 2.61 1,465,836,534 6.12 3,008,760,303 24/02/2022
596.210 103 41 5.91 459 7.96 4,473,293,716 9.35 4,594,872,852 28/02/2022
يلاحلا عومجملا
596.210 103 58 100 7770 100 56,223,672,334 100 49,149,911,642 Total This
Month
قباسلا عومجملا
577.400 103 58 100 11599 100 48,610,143,599 100 45,374,109,218 Total Last
Month
%ريغتلا
3.26 0.00 0.00 0.00 -33.01 0.00 15.66 0.00 8.32 Change%
ـــــ ـــــ 8 _ 389 _ 2,971,976,585 100.00 2,452,276,672 ءارش نييقارعلا ريغ
ـــــ ـــــ -86.21 _ -94.99 _ -94.71 _ -95.01 يلكلا نم ةبسنلا
ـــــ ـــــ 15 _ 587 _ 2,999,802,834 _ 2,530,828,548 "اعيب نييقارعلا ريغ
ـــــ ـــــ -74.14 _ -92.45 _ -94.66 _ -94.85 يلكلا نم ةبسنلا
21