Page 5 - ISX Newsletter for February. 2022
P. 5
202 2 طابش رهش للاخ لوادتلا تاسلج بسح مهسلأاب لماعتلاو لوادتلا تارشؤم ) 1 ( مقر لودج
رشؤم تاكرشلا تاكرشلا
ةلوادتملا ةميقلا
قوسلا ةجردملا ةلوادتملا تاقف صل ا ةلوادتملا مهسلاا ددع تاسلجلا
578.650 103 29 354 904,063,823 831,493,187 01/02/2022
578.040 103 27 518 1,495,817,683 1,149,729,145 02/02/2022
579.180 103 29 353 13,891,504,793 13,718,081,436 03/02/2022
571.270 103 32 377 549,682,726 420,698,132 06/02/2022
570.470 103 27 530 1,058,647,877 1,209,851,310 07/02/2022
569.370 103 31 567 1,559,029,928 1,350,936,555 08/02/2022
570.500 103 32 467 1,332,092,127 994,728,614 09/02/2022
570.630 103 29 444 1,147,104,635 1,068,813,761 10/02/2022
570.420 103 32 253 7,835,322,170 7,706,035,722 13/02/2022
569.050 103 27 267 11,531,404,950 2,382,351,769 14/02/2022
569.730 103 30 402 1,385,296,872 1,364,223,549 15/02/2022
576.910 103 31 531 2,897,931,404 5,912,877,632 16/02/2022
577.960 103 33 606 1,167,673,141 844,859,853 17/02/2022
579.680 103 26 283 810,417,272 564,832,513 20/02/2022
579.840 103 25 250 825,112,855 485,453,866 21/02/2022
583.380 103 32 435 1,107,493,011 954,108,063 22/02/2022
586.920 103 28 251 785,946,817 587,203,380 23/02/2022
588.800 103 27 423 1,465,836,534 3,008,760,303 24/02/2022
596.210 103 41 459 4,473,293,716 4,594,872,852 28/02/2022
596.210 103 58 7770 56,223,672,334 49,149,911,642 عومجملا
4