Page 18 - GIFTS 2024
P. 18
Audio
Preisliste - 2024-01-03 - EUR - DE - EU1
5+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+
Domings in full color (2x) for JBL Tune 520BT 6,90 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60
JBL Tune 770NC Black 78,00 75,60 73,20 72,00 70,80 69,60
Domings in Full Color (2x) for JBL Tune 770NC 6,90 6,00 5,40 4,80 4,20 3,60
Sleeve for JBL Tune 770NC 3,67 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
JBL Tuner 2 Black 92,40 91,20 90,00 89,40 88,80 88,50
JBL Wave Beam Black 59,88 59,40 58,80 58,20 57,60 57,24
Print in full color for JBL Wave Beam 6,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Sleeve for JBL Wave Beam 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
JBL Wave Flex Black 66,00 63,60 61,20 60,00 58,80 57,60
Print in full color for JBL Wave Flex 6,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Sleeve for JBL Wave Flex 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
JBL Tune Flex Blau 74,40 73,20 72,00 70,80 69,60 68,40
Print in full color for JBL Tune Flex 6,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Sleeve for JBL Tune Flex 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
JBL Wave Buds Schwarz 66,00 58,80 54,00 52,80 51,60 50,40
Print in full color for JBL Wave Buds 23,14 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
Sleeve for JBL Wave Buds 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Sony On-Ear Headphone MDR-ZX110 Black 12,00 11,40 11,10 10,80 10,74 10,74
Domings in full color (2x) for Sony MDR-ZX110 4,80 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Sleeve for Sony MDR-ZX110 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Sony On-Ear Headphone MDR-ZX310 Black 18,97 17,77 17,05 16,81 16,69 16,62
Domings in full color (2x) for Sony MDR-ZX310 4,80 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Sleeve for Sony MDR-ZX310 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Sony Kopfhörer WH-CH520 Schwarz 47,03 45,83 45,11 44,87 44,75 44,68
Domings in full color (2x) for Sony Headphone WH-CH520 4,80 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Sleeve for Sony Headphone WH-CH520 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Sony Kopfhörer WH-CH720N Schwarz 91,27 90,07 89,35 89,11 88,99 88,92
Domings in full color (2x) for Sony Headphone WH-CH720N 4,80 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Sleeve for Sony Headphone WH-CH720N 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Sony Bluetooth Speaker SRS-XB13 Powder Blue 46,21 45,01 44,29 44,05 43,93 43,86
Print in full color for Sony SRS-XB13 6,00 4,80 4,80 4,80 4,20 4,20
Sleeve for Sony SRS-XB13 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Sony Bluetooth Speaker SRS-XB23 Black 90,64 89,44 88,72 88,48 88,36 88,28
Max Print for Sony SRS-XB23 6,00 4,80 4,80 4,80 4,20 4,20
Domings in full color (2x) for Sony SRS-XB23 4,80 3,60 2,40 2,40 2,40 2,40
Sleeve for Sony SRS-XB23 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Sony Bluetooth Speaker SRS-XB100 Schwarz 56,40 55,20 54,00 53,40 52,80 52,68
Thermal print in full color for Sony Bluetooth Speaker SRS-XB100 6,00 4,80 4,80 4,80 4,20 4,20
Sleeve for Sony Bluetooth Speaker SRS-XB100 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19
Sony Wireless Earbuds WF-C700N Sage Green 78,00 76,80 76,20 76,08 75,96 75,84
Print in full color for Sony Wireless Earbuds WF-C700N 6,00 4,80 3,60 3,00 2,70 2,40
Sleeve for Sony Wireless Earbuds WF-C700N 2,87 2,40 1,80 1,68 1,50 1,46
10+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+
Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 21,00 20,70 20,40 20,10 19,80 19,80
Print in full color for Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 6,00 4,80 4,80 4,80 4,20 4,20
bergerwerbung · Berger & Partner Werbeagentur · Sonnendorfstr. 11 · A-9584 Finkenstein Seite 17