Page 1106 - Laporan PPL PPG Daljab Tahap 3
P. 1106
DAFTAR NILAI SISWA
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Yogyakarta
Nama Tes : Ulangan Harian
Mata Pelajaran : Perekayasaan Sistem Radio Dan Televisi
Kelas/Program : XI/AV 1 KKM
Tanggal Tes : 10 September 2019 75
Pokok Bahasan/Sub : Rangkaian Tuner Pada Sistem Radio Penerima
Tes Objektif (100%) Nilai Tes
No Nama Peserta L/P Isian Nilai Tes Nilai Predikat Keterangan
Benar Salah Nilai (0%) Essay (0%) Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Abdul Fattah L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
2 Abimanyu Galang A L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
3 Abimanyu Rafiud H L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
4 Adda Ali Nur Adiputra L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
5 Adelia Berlian Rizka S P 24 6 80.00 0.00 0.00 80.00 C Tuntas
6 Adnan Abdul Aziz L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
7 Al Fitto Rasta Satria L L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
8 Alvian Arif Syarifudin L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
9 Alwan Rizqiulloh L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
10 Anafrio Rizqy Arba P L 24 6 80.00 0.00 0.00 80.00 C Tuntas
11 Andhika Wildan Pratama Nur S L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
12 Andrio Hendra Prayoga L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
13 Ardan Paksi Firstiano L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
14 Arya Saputro L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
15 Bagus Rian Maulana L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
16 Bintang Nur Khairunisa P 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
17 Cahya Dwiyuanto L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
18 Daffa Dimas Mahendra L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
19 Damar Wahyu N L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
20 Dito Pailanda L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
21 Doni Hidayat L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
22 Exallom Shalase L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
23 Faiza Indah Lutfiana P 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
24 Fitri Nurjannah P 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
25 Fuadi Fahtawan Saputro L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
26 Gerontius Lukito Chandra D L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
27 Habib Firmansyah L 24 6 80.00 0.00 0.00 80.00 C Tuntas
28 Ihtiar Hariyani P 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
29 Kartika Ayu Kurniawati P 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
30 Ma’ruf Wirayuda L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
31 Muchlis Nur Dwi L L 23 7 76.67 0.00 0.00 76.67 C Tuntas
32 L
33 L
34 L
35 L