Page 20 - DGABOOK
P. 20
โครงสรางรายได
33,929
2,514,771
1,883,781
2,256,490
2,256,490 1,968,188
1,968,188 2,256,490
1,968,188
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
2561 2562 2563
2,097.85 38.40 2,542.60 45.21 2,165.95 39.55
2,844.17 52.06 2,887.50 51.34 2,359.73 43.09
173.68 3.18 96.00 1.71 90.02 1.64
347.88 7.36 98.18 1.74 861.05 15.72
5,463.57 100.00 5,624.28 100.00 5,476.75 100.00
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 6 3
-20 -