Page 217 - kelompok 6_Neat
P. 217

Curah Hujan Maksimum
              No.      Bulan     Tahun                                  No.             Kelompok 1        Kelompok 2
                                              Bulanan (mm)


               1    Januari       2017            72.14                  1                 72.14             38.81

               2    Februari      2017            47.35                  2                 47.35            118.11

               3    Maret         2017           120.02                  3                 120.02            93.79
               4    April         2017            38.88                  4                 38.88             60.27

               5    Mei           2017            42.42                  5                 42.42             38.14

               6    Juni          2017            91.14                  6                 91.14             35.53

               7    Juli          2017            38.81        Banyak Data (N)              6.00             6.00

               8    Agustus       2017           118.11        Rerata                      68.66             64.11

               9    September     2017            93.79        Standar Deviasi (Sd)        32.20             34.48

               10   Oktober       2017            60.27                                                                     dk=10          10

               11   November      2017            38.14        s                                    36.54                    0.05         0.025

               12   Desember      2017            35.53        T hitung                             1.12                    1.812         2.228
                                                               T kritis                             2.228

                                                               Kesimpulan                      Nilai Rerata Stabil
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222