Page 74 - kelompok 6_Neat
P. 74

OKTOBER 2015
                                                          Stasiun
                          Bulan/Tanggal              Pondok    Sta. Yang   Lubuk    CH Rata-rata
                                         Lalang Luas
                                                     Panjang    Hilang     Pinang
                         Oktober     1      0.00      0.00       67.76     38.00       26.44
                         Oktober     2     18.00      0.00       41.13     19.70       19.71
                         Oktober     3     54.50     353.00      0.00      36.00       110.88
                         Oktober     4      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober     5      8.00      0.00       2.67       0.00        2.67
                         Oktober     6      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober     7      0.00      8.50      169.62     80.50       64.66
                         Oktober     8     36.00      30.30      0.00       2.30       17.15
                         Oktober     9     25.00      20.40      70.94      0.00       29.09
                         Oktober    10      0.00      0.00       25.68     14.40       10.02
                         Oktober    11      0.00      0.00       1.78       1.00        0.70
                         Oktober    12      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    13      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    14      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    15      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    16      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    17      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    18      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    19      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    20      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    21      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    22      0.00      20.50      62.92      0.00       20.85
                         Oktober    23      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    24      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    25      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    26      0.00      0.00       0.00       0.00        0.00
                         Oktober    27      0.00      0.00       93.07     52.20       36.32
                         Oktober    28      0.00      0.00       20.50     11.50        8.00
                         Oktober    29      0.00      0.70       2.15       0.00        0.71
                         Oktober    30     18.00      5.30       22.27      0.00       11.39
                         Oktober    31      0.00      9.00       37.96      5.80       13.19
                             Jumlah        159.50    447.70     618.44     261.40      371.76
                             Rerata         5.15      14.44      19.95      8.43       11.99
                              Max          54.50     353.00     169.62     80.50       110.88
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79