Page 95 - kelompok 6_Neat
P. 95

JULI 2017
                                                          Stasiun
                          Bulan/Tanggal              Pondok    Sta. Yang   Lubuk    CH Rata-rata
                                        Lalang Luas
                                                     Panjang    Hilang     Pinang
                        Juli         1     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli         2     0.00       0.00       5.64       6.00        2.91
                        Juli         3     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli         4     23.00      10.00      0.00      43.80       19.20
                        Juli         5     26.00      50.00      0.00      19.00       23.75
                        Juli         6     6.50       5.00       0.00       6.00        4.38
                        Juli         7     4.00       0.00       1.33       0.00        1.33
                        Juli         8     38.00      0.00       18.68      6.40       15.77
                        Juli         9     0.00       0.00       4.51       4.80        2.33
                        Juli        10     3.00       0.00       11.15     10.80        6.24
                        Juli        11     0.00       0.00       34.57     36.80       17.84
                        Juli        12     4.00       10.00      36.54      0.00       12.64
                        Juli        13     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        14     0.00       0.00       8.08       8.60        4.17
                        Juli        15     24.00      5.00       25.60      0.00       13.65
                        Juli        16     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        17     0.00       0.00       1.22       1.30        0.63
                        Juli        18     3.50       0.00       1.17       0.00        1.17
                        Juli        19     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        20     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        21     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        22     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        23     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        24     0.00       15.00      52.81      0.00       16.95
                        Juli        25     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        26     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        27     0.00       8.00       29.67      1.60        9.82
                        Juli        28     2.00       0.00       9.59       9.50        5.27
                        Juli        29     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        30     0.00       0.00       0.00       0.00        0.00
                        Juli        31     0.00       10.00      41.41      6.60       14.50
                             Jumlah       134.00     113.00     281.98     161.20      172.55
                             Rerata        4.32       3.65       9.10       5.20        5.57
                              Max          38.00      50.00      52.81     43.80       23.75
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100