Page 31 - ICL - AGOSTO / SETEMBRO
P. 31
datas & dados - indicadores
Índices Econômicos
FGV IBGE
Mês
IGP-M IGP-DI IPA-DI IPC-DI INCC-DI IPCA INPC
Jun/25 -1,67 -1,80 -2,72 0,16 0,69 0,24 0,23
Mai/25 -0,49 -0,85 -1,38 0,34 0,58 0,26 0,35
Abr/25 0,24 0,30 0,20 0,52 0,52 0,43 0,48
Mar/25 -0,34 -0,50 -0,88 0,44 0,39 0,56 0,51
Fev/25 1,06 1,00 1,03 1,18 0,40 1,31 1,48
Jan/25 0,27 0,11 0,03 0,02 0,83 0,16 0,00
Dez/24 0,94 0,87 1,08 0,31 0,50 0,52 0,48
Nov/24 1,30 1,18 1,66 -0,13 0,40 0,39 0,33
Out/24 1,52 1,54 2,01 0,30 0,68 0,56 0,61
Set/24 0,62 1,03 1,20 0,63 0,58 0,44 0,48
Ago/24 0,29 0,12 0,11 -0,16 0,70 -0,02 -0,14
Jul/24 0,61 0,83 0,93 0,54 0,72 0,38 0,26
12 meses 4,39 3,83 3,23 4,23 7,21 5,35 5,18
Fipe Bacen SFH
Mês
IPC TJLP TR Selic Poup. (1) Poup. (2) UPC
Jun/25 -0,08 0,69 0,1699 1,10 0,6707 0,6707 24,65
Mai/25 0,27 0,69 0,1712 1,14 0,6721 0,6721 24,65
Abr/25 0,45 0,69 0,1689 1,06 0,6697 0,6697 24,65
Mar/25 0,62 0,69 0,1092 0,96 0,6097 0,6097 24,55
Fev/25 0,51 0,64 0,1324 0,99 0,6331 0,6331 24,55
Jan/25 0,24 0,64 0,1690 1,01 0,6698 0,6698 24,55
Dez/24 0,34 0,60 0,0822 0,93 0,5826 0,5826 24,49
Nov/24 1,17 0,60 0,0649 0,79 0,5652 0,5652 24,49
Out/24 0,80 0,60 0,0977 0,93 0,5982 0,5982 24,49
Set/24 0,18 0,56 0,0675 0,84 0,5678 0,5678 24,44
Ago/24 0,18 0,56 0,0707 0,87 0,5711 0,5711 24,44
Jul/24 0,06 0,56 0,0739 0,91 0,5743 0,5743 24,44
12 meses 4,84 7,73 1,39 12,08 7,64 7,64 0,17
(1) Rendimentos no primeiro dia do mês para depósitos até 03/05/2012. (2) Rendimentos no primeiro
dia do mês para depósitos a partir de 04/05/2012.
31

