Page 153 - ТОЛИПОВА БАХТИГУЛ МОНОГРАФИЯ
P. 153
Ҳудудлар кесимида иқтисодий фаолият тури озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб
2018 й. 12305 491 995 662 631 754 336 850 1185 439 364 1346 1258 596 2398
чиқариш билан фаолият кўрсатаётган корхоналар сони (йил якунига)
2017 й. 10508 401 875 532 467 623 288 764 897 355 323 1187 1094 501 2201
2016 й. 8877 302 881 436 359 513 226 617 700 255 301 1018 906 434 1929
2015 й. 8351 323 897 409 306 525 210 529 610 255 281 929 875 435 1767
2014 й. 7584 273 821 334 295 507 192 463 551 254 249 895 731 438 1581
2013 й. 7662 269 830 295 306 531 257 446 579 307 236 935 700 322 1649
2012 й. 6893 233 773 295 267 535 217 413 526 218 196 845 624 303 1448
2011 й. 6574 214 755 303 253 526 216 379 533 229 173 769 577 299 1348
2010 й. 5659 171 657 302 177 447 190 317 405 226 130 618 573 242 1204
2009 й. 5066 193 552 297 161 357 175 282 378 244 131 476 543 283 994
Ҳудудлар номи Ўзбекистон Республикаси Қорақалпоғистон Республикаси вилоятлар: Андижон Бухоро Жиззах Қашқадарё Навои Наманган Самарқанд Сурхондарё Сирдарё Тошкент Фарғона Хоразм Тошкент ш.
Толипова Бахтигул Фарходовна 153