Page 439 - TESIS B5
P. 439

44                D             A        4.13       1        1        4.13         M3                                              CECAF
                                                      45                E             L       14.51       1        1        14.51        M3                                                EL ORIGEN DEL SABOR
                                                      B                44            36       27.79       1        1        27.79        M3
                                                      D                44            36       18.46       1        1        18.46        M3                                                              CENTRO
                                                      E                45            37       18.23       1        1        18.23        M3
                                                      F                45            30       21.02       1        1        21.02        M3
                                                      G                42            45        2.12       1        1        2.12         M3
                                                      G'               42            45        2.23       1        1        2.23         M3
                                                      K                30            39       14.86       1        1        14.86        M3
                                                      L                42            45        2.62       1        1        2.62         M3                                                               CAFETALERO
                                                      N                30            35        1.7        1        1        1.70         M3
                                                      Q                31            39       11.13       1        1        11.13        M3
                                                      S                30            39       16.86       1        1        16.86        M3
                                                                                                               TOTAL       283.43        M3


                PROYECTO DE TESIS: GENERADORES   GENERADORES:     PRELIMINARES:
                 PROYECTO: CENTRO CAFETALERO                       MAMPOSTERIA
                     EDIFICIO: INDUSTRIAL
                      ZONA: C.MAQUINAS                  FECHA:      20/01/2021
                UBICACIÓN: POZA RICA, VERACRUZ                            TRAMO
                         CONCEPTO                    EJE               DE             A       LARGO    ANCHO     ALTURA    TOTAL       UNIDAD
                  PRELIMINARES: MAMPOSTERIA           30                S             F       15.07      0.4       1        6.03         M3                                                                    CECAF
                                                      31               Q              N        4.62      0.4       1        1.85         M3
                                                      32                S             K        8.7       0.4       1        3.48         M3
                                                      33               Q              K        8.89      0.4       1        3.56         M3
                                                      34                S             F       15.07      0.4       1        6.03         M3
                                                      35               Q              N        4.62      0.4       1        1.85         M3
                                                      36                C             D        7.85      0.4       1        3.14         M3
                                                      37                S             K        8.7       0.4       1        3.48         M3
                                                      38                K             Q        7.5       0.4       1        3.00         M3
                                                      39                S             F       15.07      0.4       1        6.03         M3
                                                      40                E             D        4.61      0.4       1        1.84         M3
                                                      41                D             A       10.91      0.4       1        4.36         M3
                                                      42                F             L        8.55      0.4       1        3.42         M3
                                                      43                D             E        7.61      0.4       1        3.04         M3
                                                      44                D             A        4.13      0.4       1        1.65         M3
                                                      45                E             L       14.51      0.4       1        5.80         M3
                                                      B                44            36       27.79      0.4       1        11.12        M3
                                                      D                44            36       18.46      0.4       1        7.38         M3
                                                      E                45            37       18.23      0.4       1        7.29         M3
                                                      F                45            30       21.02      0.4       1        8.41         M3
                                                      G                42            45        2.12      0.4       1        0.85         M3
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444