Page 126 - E Modul Data Analytics
P. 126
Data Analytics
33 Irlandia 2459086,18 43263,22 43263,22
34 Israel 2497277,86 81672,09 81672,09
35 Japan 1755462,88 669043,54 669043,54
36 Jordan 2489287,39 73625,63 73625,63
37 Kamboja 2487822,92 72368,47 72368,47
38 Kazakhstan 2488288,33 72665,05 72665,05
39 Kirgistan 2496388,83 80792,77 80792,77
40 Korea Utara 2497537,51 81984,75 81984,75
41 Kuwait 2490359,02 74733,02 74733,02
42 Laos 2492719,03 77099,02 77099,02
43 Latvia 2492570,20 76981,07 76981,07
44 Libanon 2490364,83 74688,01 74688,01
45 Lithuania 2486564,86 70926,65 70926,65
46 Luxemburg 2495462,17 79894,88 79894,88
47 Macao 2497447,72 81834,73 81834,73
48 Macedonia 2496453,40 80832,64 80832,64
49 Maladewa 2494655,26 79033,57 79033,57
50 Malaysia 600038,06 3014297,68 600038,06
51 Malta 2495744,94 80084,40 80084,40
52 Moldova 2496842,04 81231,78 81231,78
53 Mongolia 2494243,75 78703,48 78703,48
54 Myanmar/Burma 2447019,17 32389,79 32389,79
55 Nepal 2479371,21 63879,15 63879,15
56 Netherlands 2211480,01 205227,34 205227,34
57 Norway 2465584,41 50089,92 50089,92
58 Oman 2467534,19 52729,30 52729,30
59 Pakistan 2481437,87 65928,95 65928,95
60 Palestina 2494981,70 79418,66 79418,66
61 Philippines 2145601,47 285852,27 285852,27
62 Polandia 2454304,31 38497,71 38497,71
114