Page 53 - خدمات شهري
P. 53

‫بخش سوم‪ :‬اطلاعات خدمات شهری شهرداری‌های‌کشور به تفکیک شهر‬
‫‪53‬‬

                                           ‫اطلاعات آرامستا ‌نهای کشور به تفکیک شهر‬

 ‫وضعیت‬     ‫وضعیت خودرو حمل و متوفی‬         ‫تعداد نیروی انسانی‬        ‫وضعیت مالکیت آرامستان‬
‫امکانات و‬             ‫(تعداد)‬                                                 ‫(تعداد)‬
‫تجهیزات‬
‫آرامستان‬

‫ندارد‬‫وضعیت‬                          ‫غساله‬                      ‫غسال‬                         ‫نام شهر‬  ‫استان‬
          ‫دارد‬‫غسالخانه‬
                     ‫تعداد مورد نیاز‬
                                 ‫بخش خصوصی‬

                                            ‫شهرداری‬
                                                       ‫غیره‬
                                                                 ‫شرکتی‬
                                                                           ‫قراردادی‬
                                                                                      ‫رسمی‬
                                                                                                 ‫غیره‬
                                                                                                           ‫شرکتی‬
                                                                                                                      ‫قراردادی‬
                                                                                                                                ‫رسمی‬

                                                                                                                                           ‫هیات امنایی‬
                                                                                                                                                      ‫اوقاف‬

                                                                                                                                                                 ‫شهرداری‬
                                                                                                                                                                                                                       ‫ردیف‬

‫‪1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 2 0 0‬‬                                                              ‫شاوور‬             ‫‪576‬‬

‫صفي آباد ‪1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1‬‬                                                                      ‫‪577‬‬

‫‪1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                              ‫حر‬                ‫‪578‬‬

‫‪1 0 1 0 1 0 00 0 0 0 0 0 2 0 0‬‬                                                              ‫ميانرود‬           ‫‪579‬‬

‫اروند كنار ‪0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1‬‬                                                                    ‫‪580‬‬

‫صالح شهر ‪1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1‬‬                                                                      ‫‪581‬‬

‫‪1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0‬‬                                                              ‫الهائی‬            ‫‪582‬‬

‫‪1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0‬‬                                                              ‫چوئبده‬            ‫‪583‬‬

‫‪0 1 2 1 0 1 00 0 1 0 0 0 0 0 1‬‬                                                              ‫الوان‬             ‫‪584‬‬

‫‪1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                              ‫صيدون‬             ‫‪585‬‬

‫‪1 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                              ‫بستان‬             ‫‪586‬‬
                                                                                                              ‫‪587‬‬
‫‪01‬‬         ‫‪1‬‬  ‫‪0 1 0 20 0 2 0 0 0 1 0‬‬                                                ‫‪1‬‬       ‫سردشت‬    ‫خوزستان‬  ‫‪588‬‬
                                                                                             ‫زيدون‬

‫دارخوین ‪0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0‬‬

‫‪0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                              ‫حمزه‬              ‫‪589‬‬

‫جنت مکان ‪1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1‬‬                                                                      ‫‪590‬‬

‫ترکالکی ‪1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                                       ‫‪591‬‬

‫منصوریه ‪0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1‬‬                                                                       ‫‪592‬‬

‫‪1 0 1 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                              ‫دهدز‬              ‫‪593‬‬

‫ابوحمیظه ‪1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                                      ‫‪594‬‬

‫کوت سید نعیم ‪1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                                  ‫‪595‬‬

‫سرداران ‪1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1‬‬                                                                       ‫‪596‬‬

‫چم گلک ‪1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                                        ‫‪597‬‬

‫سیاه منصور ‪1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‬‬                                                                    ‫‪598‬‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58