Page 72 - Convocatoria y Cartilla - Asamblea General Park26
P. 72

VALOR CUOTA       VALOR      VALOR CUOTA
                  CODIGO    INTERIOR    APTO    COEFICIENTE
                                                                 ACTUAL      INCREMENTO     PROPUESTA
                    4507        4        507          0,8099        319.000                 11.000                  330.000
                    4508        4        508          0,8099        319.000                 11.000                  330.000
                    5101        5        101          0,5411        243.000                    9.000                  252.000
                    5102        5        102          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5103        5        103          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5104        5        104          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5105        5        105          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5106        5        106          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5201        5        201          0,6606        260.000                    9.000                  269.000
                    5202        5        202          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5203        5        203          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5204        5        204          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5205        5        205          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5206        5       5206          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5301        5        301          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5302        5        302          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5303        5        303          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5304        5        304          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5305        5        305          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5306        5        306          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5401        5        401          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5402        5        402          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5403        5        403          0,5709        224.000                    8.000                  232.000
                    5404        5        404          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5405        5        405          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5406        5        406          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5501        5        501          0,6207        243.000                    9.000                  252.000
                    5502        5        502          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5503        5        503          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5504        5        504          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5505        5        505          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5506        5        506          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5601        5        601          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    5602        5        602          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5603        5        603          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5604        5        604          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5605        5        605          0,5809        229.000                    8.000                  237.000
                    5606        5        606          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    6101        6        105          0,5411        212.000                    7.000                  219.000
                    6102        6        102          0,5079        199.000                    7.000                  206.000
                                                     Página 68 de 73
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77