Page 61 - Laporan Kinerja UNIB 2020
P. 61
No Program studi NPM Nama
81 D3 Farmasi RPL F0I119022 FUSFA ANGGELA
82 D3 Farmasi RPL F0I119051 RAMA HARTATI
83 D3 Farmasi RPL F0I119017 EVI SUSANTI
84 D3 Farmasi RPL F0I119040 MELLI AZWARENI
85 D3 Farmasi RPL F0I119050 PUTRI NILAM SYURI H
86 D3 Farmasi RPL F0I119058 RITA ASTUTI
87 D3 Farmasi RPL F0I119006 DEWI RAHMAYANTI
88 D3 Farmasi RPL F0I119025 HOTMA HELDIANA SIMANJUNTAK
89 D3 Farmasi RPL F0I119044 MUNAIMAH
90 D3 Farmasi RPL F0I119007 ELA FITRIANA SIREGAR
91 D3 Farmasi RPL F0I119062 SELVI PRASINTA
92 D3 Farmasi RPL F0I119061 SAIDAH
93 D3 Farmasi RPL F0I119069 SYAFINDA LARA
94 D3 Farmasi RPL F0I119036 MASTAULI SIMANJUNTAK
95 D3 Farmasi RPL F0I119019 FENNY SILVIA LESTARI
96 D3 Farmasi RPL F0I119029 JUITA NOVRIYANTI
97 D3 Farmasi RPL F0I119018 FEBRIANTI SIHOTANG
98 D3 Farmasi RPL F0I119003 AZHARI
99 D3 Farmasi RPL F0I119005 DEVIRA EKA YANI
100 D3 Farmasi RPL F0I119046 NIA OKTARIANA
101 D3 Farmasi RPL F0I119060 ROSI DESMORA
102 D3 Farmasi RPL F0I119075 YENI YULISA HASTUTI
103 D3 Farmasi RPL F0I119048 PITI PURNAMAYANTI
104 D3 Farmasi RPL F0I119068 SRI WIDATI
105 D3 Farmasi RPL F0I119072 WIWIT HERYANTI
106 D3 Farmasi RPL F0I119034 MARSI PUSPITA
107 D3 Farmasi RPL F0I119024 HERPI DIMISTI
108 D3 Farmasi RPL F0I119053 RIKA SEPTASARI
109 D3 Farmasi RPL F0I119067 SRI FETI HANDAYANI
110 D3 Farmasi RPL F0I119049 PUTRI AYU CAHYATI
111 D3 Farmasi RPL F0I119066 SITI ROSDANIA
112 D3 Farmasi RPL F0I119074 YAMITA WEKA SARI
113 D3 Farmasi RPL F0I119070 VIKI GAVINDO
114 D3 Kebidanan F0G017009 FAUZIAH ROUQMAYA ILLAHI
115 D3 Kebidanan F0G017007 BUNGA RISKI
116 D3 Kebidanan F0G017006 INTAN KURNIA APSARA
117 D3 Kebidanan F0G017023 LIDIA KUMALA SARI
118 D3 Kebidanan F0G017028 ADELIA JULIAN ERFANA
119 D3 Kebidanan F0G017038 RIADELA NUR AMANAH
120 D3 Kebidanan F0G017021 YUSTIKA TRI WULANDARI
121 D3 Kebidanan F0G017003 YOSI SAPUTRI
122 D3 Kebidanan F0G017036 IMELDA SETYA NINGRUM
123 D3 Kebidanan F0G017008 TIA PRITA PRAMESTI
Laporan Kinerja Universitas Bengkulu 2020 | 40