Page 2 - 100k.htm
P. 2
3211220 2020.04.07 02:55:45 sell 11.16 xauusd 1668.00 1665.09 0.00 2020.04.07 02:55:50 1665.09 -37.23 0.00 0.00 3
247.56
3211369 2020.04.07 02:55:50 buy 11.16 xauusd 1665.18 1664.88 0.00 2020.04.07 02:55:51 1664.88 -37.17 0.00 0.00 -334.80
3211616 2020.04.07 02:55:53 buy 11.44 xauusd 1664.93 1665.28 0.00 2020.04.07 02:55:57 1665.28 -38.09 0.00 0.00 400.40
3211852 2020.04.07 02:55:58 buy 11.48 xauusd 1665.32 1664.99 0.00 2020.04.07 02:56:00 1664.99 -38.24 0.00 0.00 -378.84
3220658 2020.04.07 03:59:38 sell 11.44 xauusd 1664.39 1663.79 0.00 2020.04.07 04:00:05 1663.79 -38.08 0.00 0.00 686.40
3221362 2020.04.07 04:00:20 buy 11.50 xauusd 1661.66 1661.52 0.00 2020.04.07 04:00:32 1661.52 -38.22 0.00 0.00 -161.00
3221720 2020.04.07 04:00:36 buy 11.48 xauusd 1661.25 1661.16 0.00 2020.04.07 04:00:40 1661.16 -38.14 0.00 0.00 -103.32
3221934 2020.04.07 04:00:42 buy 11.47 xauusd 1660.28 1660.42 0.00 2020.04.07 04:00:44 1660.42 -38.09 0.00 0.00 160.58
3222080 2020.04.07 04:00:44 buy 11.48 xauusd 1659.63 1660.45 0.00 2020.04.07 04:00:46 1660.45 -38.11 0.00 0.00 941.36
1
3222356 2020.04.07 04:00:48 buy 11.57 xauusd 1659.05 1659.94 0.00 2020.04.07 04:00:53 1659.94 -38.39 0.00 0.00
029.73
3222509 2020.04.07 04:00:54 buy 11.67 xauusd 1659.88 1660.12 0.00 2020.04.07 04:00:59 1660.12 -38.74 0.00 0.00 280.08
3222729 2020.04.07 04:01:00 buy 11.69 xauusd 1660.19 1660.71 0.00 2020.04.07 04:01:04 1660.71 -38.82 0.00 0.00 607.88
3229541 2020.04.07 04:50:49 buy 11.75 euraud 1.76402 1.76361 0.00000 2020.04.07 04:50:50 1.76361 -25.40 0.00 0.00 -295.22
3229731 2020.04.07 04:50:52 buy 11.72 euraud 1.76373 1.76394 0.00000 2020.04.07 04:51:15 1.76394 -25.33 0.00 0.00 150.77
3246896 2020.04.07 07:38:40 buy 11.73 euraud 1.76153 1.76111 0.00000 2020.04.07 07:38:42 1.76111 -25.39 0.00 0.00 -302.74
3284783 2020.04.07 10:25:48 buy 11.70 xauusd 1655.40 1655.10 0.00 2020.04.07 10:25:49 1655.10 -38.74 0.00 0.00 -351.00
3287375 2020.04.07 10:36:23 buy 11.66 xauusd 1653.32 1654.02 0.00 2020.04.07 10:36:42 1654.02 -38.56 0.00 0.00 816.20
3329523 2020.04.07 14:06:57 sell 11.74 xauusd 1657.04 1657.17 0.00 2020.04.07 14:07:01 1657.17 -38.91 0.00 0.00 -152.62
1
3357521 2020.04.07 16:01:50 sell 11.72 euraud 1.76341 1.76148 0.00000 2020.04.07 16:02:54 1.76148 -25.56 0.00 0.00
400.51
3362992 2020.04.07 16:18:54 buy 11.85 xauusd 1647.98 1647.68 0.00 2020.04.07 16:18:55 1647.68 -39.06 0.00 0.00 -355.50
3363523 2020.04.07 16:19:58 sell 11.82 xauusd 1649.32 1649.51 0.00 2020.04.07 16:20:00 1649.51 -38.99 0.00 0.00 -224.58
3363957 2020.04.07 16:20:35 sell 11.79 xauusd 1650.98 1650.98 0.00 2020.04.07 16:20:45 1650.98 -38.93 0.00 0.00 0.00
3364356 2020.04.07 16:20:49 sell 11.78 xauusd 1650.97 1650.37 0.00 2020.04.07 16:20:57 1650.37 -38.90 0.00 0.00 706.80
3368799 2020.04.07 16:31:43 buy 11.85 xauusd 1647.64 1647.66 0.00 2020.04.07 16:31:47 1647.66 -39.05 0.00 0.00 23.70
3369213 2020.04.07 16:32:03 sell 11.85 xauusd 1647.57 1647.98 0.00 2020.04.07 16:32:04 1647.98 -39.05 0.00 0.00 -485.85
3369880 2020.04.07 16:32:30 sell 11.80 xauusd 1648.10 1648.40 0.00 2020.04.07 16:32:30 1648.40 -38.90 0.00 0.00 -354.00
3370786 2020.04.07 16:32:44 sell 11.76 xauusd 1648.73 1648.75 0.00 2020.04.07 16:32:45 1648.75 -38.78 0.00 0.00 -23.52
3371719 2020.04.07 16:33:00 sell 11.75 xauusd 1648.26 1647.42 0.00 2020.04.07 16:33:04 1647.42 -38.73 0.00 0.00 987.00
3374612 2020.04.07 16:38:54 buy 11.85 xauusd 1643.21 1644.02 0.00 2020.04.07 16:39:06 1644.02 -38.94 0.00 0.00 959.85
3457341 2020.04.07 21:03:55 sell 11.94 xauusd 1651.02 1650.92 0.00 2020.04.07 21:04:09 1650.92 -39.43 0.00 0.00 119.40
1
3488278 2020.04.07 23:05:53 buy 11.95 xauusd 1653.15 1654.22 0.00 2020.04.07 23:06:03 1654.22 -39.51 0.00 0.00 278.65
3515467 2020.04.08 02:49:54 sell 12.07 euraud 1.76749 1.76779 0.00000 2020.04.08 02:49:55 1.76779 -26.31 0.00 0.00 -223.27
3515689 2020.04.08 02:50:01 sell 12.05 euraud 1.76777 1.76720 0.00000 2020.04.08 02:50:21 1.76720 -26.27 0.00 0.00 423.71
3529815 2020.04.08 03:33:45 sell 12.09 euraud 1.77441 1.77425 0.00000 2020.04.08 03:33:48 1.77425 -26.30 0.00 0.00 118.60
3530218 2020.04.08 03:33:51 sell 12.09 euraud 1.77438 1.77421 0.00000 2020.04.08 03:33:54 1.77421 -26.30 0.00 0.00 126.01
3566475 2020.04.08 07:25:46 sell 12.10 xauusd 1650.93 1651.23 0.00 2020.04.08 07:25:46 1651.23 -39.95 0.00 0.00 -363.00
3583137 2020.04.08 09:09:58 sell 12.06 xauusd 1646.05 1646.23 0.00 2020.04.08 09:10:07 1646.23 -39.70 0.00 0.00 -217.08
3597457 2020.04.08 10:06:56 sell 12.04 xauusd 1651.09 1651.14 0.00 2020.04.08 10:07:04 1651.14 -39.76 0.00 0.00 -60.20
1
3667352 2020.04.08 16:42:00 buy 12.03 euraud 1.75193 1.75420 0.00000 2020.04.08 16:42:09 1.75420 -26.19 0.00 0.00
694.46
3667766 2020.04.08 16:42:09 sell 12.03 euraud 1.75438 1.75462 0.00000 2020.04.08 16:42:11 1.75462 -26.19 0.00 0.00 -179.15
3668128 2020.04.08 16:42:15 sell 12.18 euraud 1.75455 1.75422 0.00000 2020.04.08 16:42:24 1.75422 -26.52 0.00 0.00 249.48
3668391 2020.04.08 16:42:26 sell 12.20 euraud 1.75429 1.75375 0.00000 2020.04.08 16:42:32 1.75375 -26.56 0.00 0.00 408.97
3668673 2020.04.08 16:42:40 sell 12.24 euraud 1.75393 1.75369 0.00000 2020.04.08 16:42:53 1.75369 -26.65 0.00 0.00 182.38
3668955 2020.04.08 16:43:00 sell 12.25 euraud 1.75391 1.75428 0.00000 2020.04.08 16:43:05 1.75428 -26.67 0.00 0.00 -281.33
3675514 2020.04.08 17:06:57 sell 12.22 xauusd 1649.24 1648.99 0.00 2020.04.08 17:07:03 1648.99 -40.31 0.00 0.00 305.50
3678176 2020.04.08 17:21:37 buy 12.25 xauusd 1647.46 1647.46 0.00 2020.04.08 17:21:43 1647.46 -40.36 0.00 0.00 0.00
3678433 2020.04.08 17:21:45 buy 12.24 xauusd 1647.36 1647.35 0.00 2020.04.08 17:21:54 1647.35 -40.33 0.00 0.00 -12.24
3698050 2020.04.08 18:26:24 buy 12.24 euraud 1.74825 1.74784 0.00000 2020.04.08 18:26:26 1.74784 -26.64 0.00 0.00 -312.39