Page 45 - SRIPSI SRI WAHYUNI
P. 45

24

              Tabel 11. Data Indeks Vegetasi dan Produktivitas Jarak Tanam 70×40 cm
                                            Indeks vegetasi
               No. Petak       HST                                 Produktivitas
                                           SAVI      MRE-SR
                                            0,6416      0,6486          5,91
                                            0,6254      0,6297          5,91
                   4           100          0,6104      0,6185          5,91
                                            0,6251      0,6295          5,91
                                            0,6117      0,6335          5,91
                                            0,6702      0,7528          4,82
                                            0,6753      0,7584          4,82
                   7           109          0,6951      0,7626          4,82
                                            0,6944      0,7896          4,82
                                            0,6885      0,7549          4,82
                                            0,7637      0,7253          4,73
                                            0,7219      0,7784          4,73
                   9           109          0,7318      0,7425          4,73
                                            0,7121      0,7125          4,73
                                            0,6777      0,6756          4,73

              Lampiran 5. Data Tajuk Tanam
              Tabel 12. Data Tajuk Tanam dari Ketiga Jarak Tanam
                             Jarak    Nomor     Tajuk    Nilai Spektral Indeks   Produksi
                Tanggal                        Tanam          Vegetasi
                            Tanam      Petak     (%)      SAVI      MRE-SR     (Ton/Ha)
                             Tidak
               28/02/2023  Beraturan     1      66,2      0,8230     0,7578      4,69
                             70×40       4      69,14     0,7214     0,8351      5,21
                             70×20       3      65,5      0,4905     0,6080      4,31
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50