Page 8 - katalogosNEW
P. 8
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ
Τιμές χωρίς Τέλη Τελική
Κατηγορία Μέγεθος Τύπος Κώδικος
ΦΠΑ ανακύκλωσης Τιμή
Indoor CS-Z25TKEA 206,00 0,90 256,56
2.5 kW Outdoor CU-Z25TKEA 488,00 3,70 609,71
Set Total 694,00 4,60 866,26
Indoor CS-Z35TKEA 240,00 1,00 298,84
3.5 kW Outdoor CU-Z35TKEA 579,00 3,80 722,67
Set Total 819,00 4,80 1.021,51
ΣΕΙΡΑ Indoor CS-Z42TKEA 400,00 1,20 497,49
PROFESSIONAL 4.2 kW Outdoor CU-Z42TKEA 660,00 3,80 823,11
- 20°C Set Total 1.060,00 5,00 1.320,60
Indoor CS-Z50TKEA 434,00 1,20 539,65
5.0 kW Outdoor CU-Z50TKEA 727,00 4,30 906,81
Set Total 1.161,00 5,50 1.446,46
Indoor CS-Z71TKEA 478,00 1,30 594,33
7.1 kW Outdoor CU-Z71TKEA 800,00 4,90 998,08
Set Total 1.278,00 6,20 1.592,41
Indoor CS-Z25UFEAW 345,00 1,30 429,41
2.5 kW Outdoor CU-Z25UBEA 308,00 3,30 386,01
Set Total 653,00 4,60 815,42
Indoor CS-Z35UFEAW 375,00 1,30 466,61
ΜΟΝΑΔΕΣ 3.5 kW Outdoor CU-Z35UBEA 373,00 3,50 466,86
ΔΑΠΕΔΟΥ
Set Total 748,00 4,80 933,47
Indoor CS-Z50UFEAW 520,00 1,30 646,41
5.0 kW Outdoor CU-Z50UBEA 521,00 4,30 651,37
Set Total 1.041,00 5,60 1.297,78
8