Page 68 - 鳳榮地區農會創100週年紀念特刊V4
P. 68
C12 會計部
C121 歷年來各部門盈餘統計表
年度 信用部 供銷部 保險部 推廣部 合計
99 年 8,700,000 341,945 1,657 6,039 9,049,641
100 年 9,500,000 519,193 861 20,256 9,049,64110,040,310
101 年 7,600,000 606,777 0 151,928 8,358,705
102 年 8,000,000 650,000 1,883 1,245 8,653,128
103 年 8,500,000 700,000 3,397 6,105 9,209,502
104 年 9,350,000 800,000 1,350 10,188 10,161,538
105 年 10,000,000 1,600,000 1,920 86,210 11,688,130
106 年 8,000,000 1,000,000 266 4,728 9,004,994
107 年 9,656,188 1,193,000 187 4,766 10,854,141
108 年 9,680,000 1,327,700 979 11,903 11,020,582
頁 68 / 150