Page 142 - manual acolfa
P. 142
140
CUADRO No. 49
IMPORTACION DE VEHICULOS ARMADOS SEGUN DESCRIPCION
Y TIPO
Unidades
DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ACUMULADO
2022
AUTOMOVILES, SW Y TURISMO 155.543 137.690 110.193 113.840 127.080 145.002 94.629 141.596 150.394 121.155 1.297.122
CAMPEROS 22.897 20.395 24.955 25.547 28.395 26.206 15.866 17.622 26.560 20.704 229.147
CHASISES CON MOTOR 1.534 519 886 402 852 1.525 1.217 327 1.381 1.259 9.902
PICKUP 28.573 18.286 20.724 18.610 22.632 26.793 19.033 29.554 36.753 24.039 244.997
BUSES Y BUSETAS 4.717 1.631 1.558 754 1.021 1.681 1.623 958 1.670 287 15.900
CAMIONES LIVIANOS SIN
CARROZAR Y PICKUP SIN PLATON 8.310 1.476 3.608 1.353 2.533 3.220 3.710 6.266 10.569 1.040 42.085
TRACTOMULAS 5.852 225 341 319 1.105 2.688 2.366 3.720 8.453 1.701 26.770
VOLQUETAS 126 104 107 172 91 81 40 70 92 70 953
VEHICULOS ESPECIALES 1.252 879 669 513 306 525 376 306 284 274 5.384
TOTAL 228.804 181.205 163.041 161.510 184.015 207.721 138.860 200.419 236.156 170.529 1.872.260
TIPO
AUTOMOVILES, SW Y TURISMO 155.543 137.690 110.193 113.840 127.080 145.002 94.629 141.596 150.394 121.155 1.297.122
CAMPEROS 22.897 20.395 24.955 25.547 28.395 26.206 15.866 17.622 26.560 20.704 229.147
COMERCIAL 50.364 23.120 27.893 22.123 28.540 36.513 28.365 41.201 59.202 28.670 345.991
TOTAL 228.804 181.205 163.041 161.510 184.015 207.721 138.860 200.419 236.156 170.529 1.872.260
Fuente:Declaraciones de Importación DIAN
MANUAL ESTADISTICO No. 44 - ACOLFA
C_049 Ed44
lunes, 24 de junio de 2024 12:41:10 p. m.