Page 307 - RKS DAN RAKS SMAN CMBBS
P. 307
RENCANA KEGIATAN
TAHUNAN
SMAN CMBBS
94. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Biologi. Antropologi - 118 Exp 126.000 14.868.000 0 14.868.000 0
Buku
95. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Biologi. Antropologi - 10 Exp 217.000 2.170.000 0 2.170.000 0
Buku
96. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Matematika - Buku 50 Exp 135.000 6.750.000 0 6.750.000 0
97. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Matematika - Buku 40 Exp 81.000 3.240.000 0 3.240.000 0
98. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Kimia - Buku 118 Exp 64.000 7.552.000 0 7.552.000 0
99. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Kimia - Buku 10 Exp 137.000 1.370.000 0 1.370.000 0
100. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Fisika dan Mekanika - 50 Exp 65.000 3.250.000 0 3.250.000 0
Buku
101. 5.2.05.01.01.0006 05.02.10. Fisika dan Mekanika - 10 Exp 167.000 1.670.000 0 1.670.000 0
Buku
102. 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. Buku 160 Exp 119.000 19.040.000 0 19.040.000 0
103. 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. Buku 160 Exp 107.000 17.120.000 0 17.120.000 0
104. 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. Buku 6 Exp 117.000 702.000 0 702.000 0
105. 5.2.05.01.01.0008 05.02.10. Buku 10 Exp 93.000 930.000 0 930.000 0
106. 5.2.05.01.01.0009 05.02.10. Geografi - Buku 50 Exp 130.000 6.500.000 0 6.500.000 0
107. 5.2.05.01.01.0009 05.02.10. Geografi - Buku 50 Exp 124.000 6.200.000 0 6.200.000 0
108. 5.2.05.01.01.0009 05.02.10. Sejarah - Buku 52 Exp 111.000 5.772.000 0 5.772.000 0
109. 5.2.05.01.01.0009 05.02.10. Sejarah - Buku 45 Exp 110.000 4.950.000 0 4.950.000 0
110. 5, 5, Pelaksanaan 28.990.000 16.920.000 6.220.000 5.850.000
Administrasi Kegiatan
Sekolah
111. 05.05. 13, Pemeliharaan instalasi 17.800.000 12.400.000 3.000.000 2.400.000
listrik (termasuk
penggantian lampu)
112. 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Lampu LED 100 Buah 50.000 5.000.000 5.000.000 0 0
113. 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Rol Kabel [B3: 4,00] 4 Buah 500.000 2.000.000 2.000.000 0 0
114. 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Fiting 20 Buah 20.000 400.000 400.000 0 0
115. 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Stop kontak 4 lubang 50 Buah 50.000 2.500.000 2.500.000 0 0
116. 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Isolasi listrik 10 Buah 5.000 50.000 50.000 0 0
117. 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Stop Kontak 50 Buah 25.000 1.250.000 1.250.000 0 0
RKS SMAN CMBBS 201 Edi Supriyanto, M.Pd.