Page 183 - محاضرات في الإحصاء
P. 183

?جدول ت?

?ةرجة?    ?مستوى الدلالة?
?الحفية?

?? 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 0.0001 0.00005?طفف واا?
 ?? 0.2 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 0.0001?طفةان?

??2 1.89 2.92 4.30 9.92 14.09 31.60 44.70 100.14??

??3 1.64 2.35 3.18 5.84 7.45 12.92 16.33 28.01??

??4 1.53 2.13 2.78 4.60 5.60 8.61 10.31 15.53??

??5 1.48 2.02 2.57 4.03 4.77 6.87 7.98 11.18??

??6 1.44 1.94 2.45 3.71 4.32 5.96 6.79 9.08??

??7 1.41 1.89 2.36 3.50 4.03 5.41 6.08 7.89??

??8 1.40 1.86 2.31 3.36 3.83 5.04 5.62 7.12??

??9 1.38 1.83 2.26 3.25 3.69 4.78 5.29 6.59??

??10 1.37 1.81 2.23 3.17 3.58 4.59 5.05 6.21??

??11 1.36 1.80 2.20 3.11 3.50 4.44 4.86 5.92??

??12 1.36 1.78 2.18 3.05 3.43 4.32 4.72 5.70??

??13 1.35 1.77 2.16 3.01 3.37 4.22 4.60 5.51??

??14 1.35 1.76 2.14 2.98 3.33 4.14 4.50 5.36??

??15 1.34 1.75 2.13 2.95 3.29 4.07 4.42 5.24??

??16 1.34 1.75 2.12 2.92 3.25 4.01 4.35 5.13??

??17 1.33 1.74 2.11 2.90 3.22 3.97 4.29 5.04??

??18 1.33 1.73 2.10 2.88 3.20 3.92 4.23 4.97??

??19 1.33 1.73 2.09 2.86 3.17 3.88 4.19 4.90??

??20 1.33 1.72 2.09 2.85 3.15 3.85 4.15 4.84??

??21 1.32 1.72 2.08 2.83 3.14 3.82 4.11 4.78??
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188