Page 15 - Paparan Kemendagri Merdeka Belajar 16
P. 15

REKAPITULASI PROGRES ARKAS


                                                                              PER JENJANG













    Rekapitulasi Progres ARKAS per Jenjang

       No         Jenjang            Sekolah          Registrasi         Persen        Kertas Kerja        Persen             RKAS            Persen             BKU            Persen

        1     SD                             149.412            88.222              59,05           72.558              48,56           69.944              46,81           62.680              41,95
        2     SMP                              41.504            24.288              58,52           19.367              46,66           18.726              45,12           16.267              39,19

        3     SMA                              14.056               7.912              56,29              5.976              42,52              5.783              41,14              4.442              31,60

        4     SMK                              14.463               8.228              56,89              5.580              38,58              5.013              34,66              3.468              23,98
        5     SLB                                2.251               1.277              56,73                 881              39,14                 820              36,43                 635              28,21

              Total                          221.686          129.927              58,61         104.362              47,08         100.286              45,24           87.492              39,47




















    Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2022

                                                      www.kemendagri.go.id        Kemendagri_RI        kemendagri        kemendagri                                                       15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20