Page 7 - SELVIA FEBRIANI
P. 7

58    PTE67039     Jaringan           2      B           B             (/transkrip-nilai-mahasiswa/update?
                               Komputer                                           id=679371&idProdi=33&idTranskrip=14
                               (Pilihan)                                           (/transkrip-nilai-mahasiswa/delete?
                                                                                  id=679371&idTranskrip=14193)




                      Preview (/transkrip-nilai/download?id=14193)    Download PDF [KEMENDIKBUD]

                                            Download PDF [KEMENRISTEKDIKTI]

                            Download Excel (/transkrip-nilai/downloadexcel?id=33&transkrip=14193)




           Profil Mahasiswa                                                                                     



            NIM                            A1K117097

            NAMA                           SELVIA FEBRIANI





           NILAI DARI SIAKAD                                                                                    


           20201 | KIP61012 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | B
           20171 | KIP6111 | Pengantar Pendidikan | 2 | A
           20172 | KIP6212 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | C
           20172 | KIP6214 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | B
           20181 | KIP6313 | Profesi Kependidikan | 2 | B
           20182 | KIP64015 | Strategi Pembelajaran | 3 | C
           20182 | KIP64016 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | B
           20182 | KIP64019 | PLP-1 | 1 | A
           20191 | KIP65017 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | D
           20201 | KIP65017 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | B
           20191 | KIP65018 | Microteaching | 2 | A
           20192 | KIP66020 | PLP-II | 3 | A
           20171 | MIP6120 | Dasar-Dasar IPA Kimia | 3 | B
           20171 | MIP6122 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | B
           20171 | PFS6119 | Fisika Dasar 1 | 4 | B
           20172 | PFS6223 | Fisika Dasar II | 4 | B
           20172 | PFS6224. | Matematika Keteknikan I | 3 | C
           20172 | PFS6225. | Mekanika Vektor | 3 | B
           20172 | PFS6233 | Pengelolaan Laboratorium SMK | 2 | B
           20181 | PFS63033 | Mekanika II | 2 | B
           20181 | PFS63034 | Praktikum Mekanika | 1 | B
           20201 | PFS63039 | Dasar-dasar Elektrodinamika | 3 | B
           20181 | PFS63046 | Laboratorium Fisika Sekolah | 3 | B
           20181 | PFS63047 | Telaah Kurikulum Fisika Sekolah | 2 | A
           20171 | PFS6339 | Gambar Teknik (PTE) | 3 | B
   2   3   4   5   6   7   8