Page 372 - หนังสือรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564
P. 372

หนังสือรายงานสถิติคดีศาลทั วราชอาณาจักร  ประจําปี พ.ศ. 2564





           4.1  สถิติคดีที่เขาสูการพิจารณาและพิพากษาเสร็จไปของศาลสังกัดภาค 1 - 9  ประจําป พ.ศ. 2564
                                                                                 คดีเขาสูการพิจารณา
                        ศาล                     ประเภทคด ี                                                        คดีพิพากษาเสร็จไป  รอยละ          คดีคางไป
                                                                    คดีคางมา       คดีรับใหม        รวม
           ศาลสังกัดภาค 1
                                       แพง                                            5,950                        18,329                        24,279                        14,999                         61.78                         9,280
                                       ผูบริโภค                                      10,674                        36,274                        46,948                        30,086                         64.08                        16,862
           ศาลจังหวัดสังกัดภาค 1       สิ่งแวดลอม                                           4                              19                              23                              19                         82.61                               4
                                       อาญา                                            3,531                        34,304                        37,835                        31,432                         83.08                         6,403
                                       รวม                                            20,159                        88,926                      109,085                        76,536                         70.16                        32,549
                                       แพง                                            3,406                        12,511                        15,917                         8,587                         53.95                         7,330
                                       ผูบริโภค                                      18,064                        77,184                        95,248                        64,904                         68.14                        30,344
                                       สิ่งแวดลอม
                                       อาญา                                            3,695                        32,932                        36,627                        29,452                         80.41                         7,175
           ศาลแขวงสังกัดภาค 1          นักทองเที่ยว(แพง)
                                       นักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
                                       นักทองเที่ยว(สิ่งแวดลอม)
                                       นักทองเที่ยว(อาญา)                                    -                              88                              88                              88                        100.00                                -
                                       รวม                                            25,165                      122,715                      147,880                      103,031                         69.67                        44,849
                                       เยาวชนฯ(แพง)                                      487                         2,172                         2,659                         1,888                         71.00                            771
                                       เยาวชนฯ(อาญา)                                        58                            786                            844                            716                         84.83                            128
           ศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดภาค 1    คุมครองเด็ก                                   3                               2                               5                               5                        100.00                                -
                                       ความรุนแรง                                            2                              11                              13                              11                         84.62                               2
                                       รวม                                                550                         2,971                         3,521                         2,620                         74.41                            901
                                       สวนแพง                                       38,585                      146,489                      185,074                      120,483                         65.10                        64,591
           รวมศาลสังกัดภาค 1           สวนอาญา                                        7,289                        68,123                        75,412                        61,704                         81.82                        13,708
                                       รวม                                            45,874                      214,612                      260,486                      182,187                         69.94                        78,299






                                                                                                                                                              หน้า 362
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377