Page 38 - GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS • Volumen 8, No. 1 • Enero-Abril 2010
P. 38

Para coMPartIr







         Entre los principales resultados registrados se reportan los siguientes:


                                                         cuadro 2
                                            herraMIentas de deteccIón aPlIcadas
                                 entidAd                2007             2008             2009

                           aguascalientes                702             3,697            3,256
                           Baja california             17,660           25,118           18,502
                           Baja california sur           886             1,695            2,410
                           campeche                     3,438            5,137            5,763
                           coahuila                     5,242            5,087            4,534
                           colima                      29,594           23,279           38,205
                           chiapas                      9,322            7,332           28,109
                           chihuahua                    6,850           25,327           47,185
                           Distrito Federal             2,838            5,311           23,244
                           Durango                      5,434            1,932            1,010
                           Guanajuato                  11,960           26,947           37,174
                           Guerrero                    23,612           29,652           27,863
                           Hidalgo                     54,636           57,182           49,859
                           Jalisco                      2,096             900             4,588
                           México                       3,342           63,193           45,877
                           Michoacán                   20,796           28,392           31,406
                           Morelos                      2,206            4,176           14,864
                           nayarit                      5,094            5,369           11,343
                           nuevo León                   3,608            9,863           16,938
                           oaxaca                       2,274            9,104           13,583
                           Puebla                       4,246            2,676           10,389
                           Querétaro                    4,188           21,629           24,184
                           Quintana roo                 7,286           22,670           29,366
                           san Luis Potosí              6,808           20,192           29,243
                           sinaloa                      4,056            5,832            4,316
                           sonora                       9,904            6,230            6,875
                           tabasco                      2,528            1,296           10,406
                           tamauilipas                 22,266           29,553           33,323
                           tlaxcala                     1,912            3,721            5,443
                           Veracruz                    10,244           25,851           19,582
                           Yucatán                      2,250            7,632           11,700
                           zacatecas                    3,438           10,864            9,168
                                 nacionaL              290,716          496,839          619,708

                                Fuente: SSA, CNEGySR, DGAEG, Informe General de Avances 2004-2009, Documento interno de trabajo.








           Página   Volumen 8 • No. 1                                                        Enero-Abril
            36      Género y Salud en CifraS                                                   2010
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43