Page 61 - فایل نهایی سالنامه- 8 مهر 1402
P. 61
1397 - 1401 :ىاتؾطْقهیىفتِت زایتػا ظا ضَحه عاوتخا يطیگكیپ ِهاًطت فقَپ تحت تیؼوخ زاسؼت - 2 - 33 لٍس خ
ضاوطیحه یقظَهآطیحه اِّلحه
يظادهياضف یًاهظاؾ/یتؼٌص یهاظً غوخ ُاگكًاز ـضٍطپٍـظَهآ فیپٍنزَوسْه یًاتؿتز غوخ ییاتؾٍض يطْق غوخ لوغوخ ىاتؾطْق
0 7900 2000 1900 7000 0 1200 6200 16200 622700 612200 642700 1397
0 670 100 7270 600 0 1600 6100 12600 690700 902900 906270 1398
0 4900 700 4100 0 0 0 0 9100 221600 217200 260000 1399
760000 1700 60 1760 0 0 0 0 2600 761600 797000 266760 1400
746000 1210 10 1270 0 0 240 240 6926 741296 762660 242640 1401
1100 220 0 220 0 0 20 20 7260 9640 1140 76420 بطغزاتآملاؾا
2600 270 0 270 0 0 0 0 166 2260 1046 4266 ٍُاپ
2160 0 0 0 0 0 0 0 600 2100 2900 1260 یًاخاتاتثلاث
1700 260 0 260 0 0 0 0 0 2200 2200 1960 زٍطًاَخ
2200 260 0 260 0 0 0 0 0 2100 2100 6260 َّلااز
2600 720 0 720 0 0 0 0 660 1200 6260 6210 طؿًاٍض
1710 740 0 740 0 0 20 20 0 6626 6626 70266 باّشلپطؾ
2700 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 1900 1100 طمٌؾ
2100 0 0 0 0 0 26 26 660 2200 1760 9616 ٌِحص
1600 760 0 760 0 0 0 0 7240 1240 6990 72170 يیطیقطصل
726240 2710 10 2270 0 0 796 796 2600 729210 726410 261626 ُاكًاهطو
6700 220 0 220 0 0 26 26 0 6900 6900 74616 ضٍاگٌو
2700 760 0 760 0 0 0 0 0 2400 2400 1060 بطغًلایگ
1200 760 0 760 0 0 26 26 0 2910 2910 4716 يیؾطّ
47