Page 510 - Laporan Akhir Imtihan Wathoni Tahun 2023
P. 510

Hasil Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional (Imtihan Wathani)
               Tingkat Ulya Tahun 2023/ Tahun Pelajaran 1443/1444 H

               PDF Ulya Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar – Riau
               (NSPDF : 231214010055 NPSN : 69973201)

                                                                                                                 NILAI IW                       RERATA
                NO        NAMA SANTRI              NISN       NOMOR PESERTA UJIAN IW                                     BAHASA      NAHWU-       NILAI
                                                                                            TAFSIR    HADITS     FIQH                              IW
                                                                                                                           ARAB       SHARF
                     ABDUL RAZZAQ
                1    MANGASIH TUA               3046588743    UY-44-14-01-69973201-050-5      70       37,5       65        67,5        45         57
                2    AHMAD ZAWAWI               3040541825    UY-44-14-01-69973201-020-8      72,5      45       67,5       62,5        50         59,5
                3    ARYA JUMADI                3043413755    UY-44-14-01-69973201-028-9      82,5      50        75        67,5       52,5        65,5
                4    AZRIAT                     3059987003    UY-44-14-01-69973201-009-1      77,5      35        60         55        52,5        56
                5    DARROTUL JANNAH            3057798908    UY-44-14-01-69973201-024-4      25       32,5      67,5       57,5        50         46,5
                6    DAVIDTROY ARDHANA          3055819251    UY-44-14-01-69973201-045-1      75        50       87,5        70        47,5        66
                7    DEO TRI WAHYUDI            3051543871    UY-44-14-01-69973201-007-3      70        55        85        62,5        50         64,5
                8    DESMIRANDA                 3047927674    UY-44-14-01-69973201-038-8      32,5     47,5       65         60         40         49
                9    DINDA DWIJAYANTI           3053490246    UY-44-14-01-69973201-005-5      32,5      35        60         55         40         44,5
                10   ECI FLORA                  3052613756    UY-44-14-01-69973201-026-2      20        35        60         60        42,5        43,5
                     FADLURRAHMAN
                11   IRSYAD                     3049709168    UY-44-14-01-69973201-046-9      77,5      45        70         55         50         59,5
                12   FAUZIA NURHIJAH            3052857784    UY-44-14-01-69973201-032-5      47,5     42,5      72,5        60         50         54,5
                     FRENGKI SAPUTRA
                13   LASE                       3048912509    UY-44-14-01-69973201-036-1      82,5      40        75        67,5       47,5        62,5
                14   GADI                       3051181249    UY-44-14-01-69973201-052-3      27,5      45       57,5        60         40         46
                15   ILSANDRI                   3059511436    UY-44-14-01-69973201-013-6      70        40       72,5       67,5        50         60
                16   KARIMAH                    3054514962    UY-44-14-01-69973201-018-1      30       42,5       70        67,5        40         50
                17   KARIM ALFAJRI              3055871901    UY-44-14-01-69973201-043-3      70       27,5      67,5        55         25         49
                18   KHILLYA PAKHIRA            3044524017    UY-44-14-01-69973201-061-3      37,5     37,5      62,5       37,5       32,5        41,5
                     MUHAMMAD RIO
                19   HARFANDI                   3051589615    UY-44-14-01-69973201-006-4      75       37,5       70         65         50         59,5
                20   NITA JUNATI MANALU         0051177500    UY-44-14-01-69973201-022-6      35       37,5      57,5        45        37,5        42,5
                21   NOUVAL WAHYUDI. ED         9012774271    UY-44-14-01-69973201-056-8      80        70        70        67,5        50         67,5
                     NUR AISYA FITRI
                22   ELHABIBI                   0046038504    UY-44-14-01-69973201-051-4      30       32,5      77,5       57,5        40         47,5
                23   PANDI ALFIAN               3050712257    UY-44-14-01-69973201-048-7      55        40       62,5       62,5       47,5        53,5
                24   PUTRI ANDINI               0045071900    UY-44-14-01-69973201-039-7      42,5     32,5       65        57,5        35         46,5
                25   PUTRI NURZELIKA            3056203288    UY-44-14-01-69973201-015-4      37,5      35        70         65         35         48,5
                26   PUTRI TIA ANJANI           3049534655    UY-44-14-01-69973201-060-4      50       27,5      57,5       62,5       42,5        48
                27   REFA BUNGA AULIA           3050915957    UY-44-14-01-69973201-003-7      20       37,5      52,5       47,5        35         38,5
                                                                                     345
   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515