Page 783 - Laporan Akhir Imtihan Wathoni Tahun 2023
P. 783

Hasil Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional (Imtihan Wathani)
 Tingkat Ulya Tahun 2023/ Tahun Pelajaran 1443/1444 H

 PDF Ulya Darul Ulum Tragung Kandeman Batang - Jawa Tengah
 (NSPDF : 221233250058, NPSN : 69973205)

                    NILAI IW
                                                              RERATA
 NO   NAMA SANTRI   NISN   NOMOR PESERTA UJIAN IW   TAFSIR   HADITS   FIQH-   BAHASA   NAHWU-   NILAI
         -ILMU     -ILMU      USHUL    ARAB       SHARF          IW
         TAFSIR    HADITS      FIQH
 1  AHMAD NUR HAQIE   0057134435   UY-44-33-25-69973205-009-1   60   47,5   60   35   25   45,5
 2  IFAN FATIHIN   0001817063   UY-44-33-25-69973205-017-2   77,5   35   67,5   37,5   27,5   49
 3  IHTIYAR SAIFUL   0046387676   UY-44-33-25-69973205-008-2   60   32,5   52,5   32,5   15   38,5
 4  IMAM UBAIDI   0000432330   UY-44-33-25-69973205-007-3   72,5   55   77,5   42,5   22,5   54
 5  IMRON MASHADI   0010306010   UY-44-33-25-69973205-016-3   65   50   77,5   37,5   17,5   49,5
 6  KHOFIFAH   3025686916   UY-44-33-25-69973205-004-6   45   60   75   42,5   27,5   50
 7  M. IFANATUL KHADIRIN   0024272817   UY-44-33-25-69973205-015-4   87,5   67,5   77,5   52,5   27,5   62,5
 M. LABIB SALMAN AL
 8   0032365214   UY-44-33-25-69973205-012-7   77,5   62,5   75   55   20   58
 FARISI
 MUHAMMAD KHIKAM
 9   0052404406   UY-44-33-25-69973205-001-9   65   52,5   70   42,5   27,5   51,5
 SYAROF
 10  MUHAMMAD THO`AT   3018045835   UY-44-33-25-69973205-003-7   67,5   67,5   80   57,5   22,5   59
 11  MUSTOFA   0046209971   UY-44-33-25-69973205-014-5   70   57,5   65   50   40   56,5
 12  NAFISATUL JANAH   0012918828   UY-44-33-25-69973205-006-4   47,5   25   42,5   22,5   20   31,5
 13  NAILA ZULFA   0004801803   UY-44-33-25-69973205-018-1   22,5   32,5   47,5   20   25   29,5
 NUR FANI NEILA
 14   0027323747   UY-44-33-25-69973205-013-6   47,5   35   60   40   25   41,5
 ROCHMAH
 15  RINI NOVIANI   3015780190   UY-44-33-25-69973205-005-5   57,5   52,5   62,5   42,5   20   47
 16  RINJANI SAPUTRI   0018026542   UY-44-33-25-69973205-010-9   47,5   52,5   72,5   30   20   44,5
 17  ROSSALA ROBIIZA   0023916752   UY-44-33-25-69973205-011-8   42,5   65   62,5   50   22,5   48,5
 18  SITI UFATUN   0024272446   UY-44-33-25-69973205-002-8   85   75   80   55   37,5   66,5






 481
   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788