Page 275 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 275
Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012
Tabel 4.3.1 Persentase Anak Telantar Berumur 7-17 Tahun Menurut Provinsi dan
Frekuensi Makan Makanan Pokok dalam Seminggu Terakhir, 2012
Perkotaan
Partisipasi Sekolah
Provinsi Tidak/Belum Masih Tidak
Pernah Sekolah Total
Sekolah Sekolah Lagi
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 4,60 92,50 2,90 100,00
Sumatera Utara 0,48 80,65 18,87 100,00
Sumatera Barat 0,00 70,81 29,19 100,00
Riau 0,00 49,58 50,42 100,00
Kepulauan Riau 26,52 65,73 7,75 100,00
Jambi 0,00 63,58 36,42 100,00
Sumatera Selatan 6,96 81,62 11,42 100,00
Kepulauan Bangka Belitung 0,00 0,00 0,00 0,00
Bengkulu 18,93 30,32 50,75 100,00
Lampung 0,00 48,66 51,34 100,00
DKI Jakarta 5,64 74,74 19,62 100,00
Jawa Barat 8,80 69,66 21,54 100,00
Banten 7,29 79,95 12,77 100,00
Jawa Tengah 25,25 44,74 30,01 100,00
DI Yogyakarta 0,00 100,00 0,00 100,00
Jawa Timur 5,27 47,78 46,96 100,00
Bali 32,69 0,00 67,31 100,00
Nusa Tenggara Barat 8,18 76,27 15,54 100,00
Nusa Tenggara Timur 0,00 70,86 29,14 100,00
Kalimantan Barat 0,00 56,12 43,88 100,00
Kalimantan Tengah 0,00 71,87 28,13 100,00
Kalimantan Selatan 4,89 69,83 25,27 100,00
Kalimantan Timur 9,68 88,54 1,78 100,00
Sulawesi Utara 2,22 76,05 21,74 100,00
Gorontalo 9,26 90,74 0,00 100,00
Sulawesi Tengah 0,00 64,21 35,79 100,00
Sulawesi Selatan 5,74 76,11 18,15 100,00
Sulawesi Barat 0,00 48,10 51,90 100,00
Sulawesi Tenggara 6,92 93,08 0,00 100,00
Maluku 4,67 89,81 5,52 100,00
Maluku Utara 0,00 94,79 5,21 100,00
Papua 5,04 80,26 14,70 100,00
Papua Barat 5,25 79,86 14,89 100,00
Indonesia 6,30 71,99 21,71 100,00
Sumber: BPS, Susenas 2012
Lampiran Tabel Lampiran Tabel 247
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
|
| 219