Page 281 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 281

Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012


                        Tabel 4.7.1  Persentase Anak Telantar Menurut Provinsi dan Banyaknya Pakaian
                                     Layak Pakai yang Dimiliki, 2012

                                                                                                Perkotaan
                                                        Banyaknya Pakaian Layak Pakai yang Dimiliki
                                Provinsi
                                                    ” 3 stel       4-7 stel       • 8 stel       Total
                                  (1)                  (2)           (3)            (4)           (5)

                        Aceh                          63,70         36,30           0,00         100,00
                        Sumatera Utara                20,58         69,93           9,49         100,00
                        Sumatera Barat                46,70         23,28          30,02         100,00
                        Riau                          12,19         65,29          22,52         100,00
                        Kepulauan Riau                33,88         26,60          39,52         100,00
                        Jambi                         56,38         19,62          24,00         100,00
                        Sumatera Selatan              32,01         58,17           9,82         100,00
                        Kep. Bangka Belitung           0,00           0,00        100,00         100,00
                        Bengkulu                      57,68         27,30          15,02         100,00
                        Lampung                       28,75         32,25          39,00         100,00

                        DKI Jakarta                   53,30         32,73          13,97         100,00
                        Jawa Barat                    39,86         42,96          17,19         100,00
                        Banten                        55,97         27,74          16,29         100,00
                        Jawa Tengah                   40,81         39,07          20,12         100,00
                        DI Yogyakarta                  0,00        100,00           0,00         100,00
                        Jawa Timur                    34,28         39,38          26,35         100,00

                        Bali                         100,00           0,00          0,00         100,00
                        Nusa Tenggara Barat           39,34         40,23          20,43         100,00
                        Nusa Tenggara Timur           59,02         14,90          26,08         100,00
                        Kalimantan Barat              31,35         19,99          48,66         100,00
                        Kalimantan Tengah             11,09         80,93           7,99         100,00
                        Kalimantan Selatan            39,03         30,90          30,07         100,00
                        Kalimantan Timur              37,31         53,49           9,20         100,00

                        Sulawesi Utara                35,22         38,89          25,89         100,00
                        Gorontalo                     12,47         68,26          19,26         100,00
                        Sulawesi Tengah               78,34         18,37           3,29         100,00
                        Sulawesi Selatan              18,55         49,87          31,57         100,00
                        Sulawesi Barat                85,32           7,85          6,82         100,00
                        Sulawesi Tenggara             61,20         31,45           7,35         100,00

                        Maluku                        34,47         26,89          38,65         100,00
                        Maluku Utara                  73,54           5,45         21,01         100,00
                        Papua                         20,60         46,65          32,75         100,00
                        Papua Barat                   44,69         23,10          32,21         100,00


                        Indonesia                     39,24         42,43          18,33         100,00
                        Sumber: BPS, Susenas 2012








 Lampiran Tabel
 Lampiran Tabel         Lampiran Tabel                                                              253
                        Lampiran Tabel
                        Lampiran Tabel
                                                                                                         |
                                                                                                     | 225
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286