Page 320 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 320

Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012


               Tabel 6.9.1 PRSE yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2012

                                                                                        Perkotaan
                                             Kelompok Lapangan Usaha
                     Provinsi                                                         Jumlah
                                      Pertanian     Industri         Jasa
                        (1)              (2)          (3)             (4)               (5)
               Aceh                     33,63         8,18           58,19            100,00
               Sumatera Utara           11,82        16,10           72,08            100,00
               Sumatera Barat           10,58        17,99           71,43            100,00
               Riau                      7,63         9,65           82,71            100,00
               Kepulauan Riau            4,50        22,29           73,21            100,00
               Jambi                    22,26         6,47           71,28            100,00
               Sumatera Selatan         13,40         9,84           76,76            100,00
               Kep  Bangka Belitung     21,49        17,04           61,47            100,00
               Bengkulu                 10,68         9,27           80,05            100,00
               Lampung                  13,23         7,18           79,58            100,00

               DKI Jakarta               0,00        10,13           89,87            100,00
               Jawa Barat               14,38        30,03           55,59            100,00
               Banten                    3,00        36,03           60,98            100,00
               Jawa Tengah              14,44        33,28           52,28            100,00
               DI Yogyakarta            18,15        20,77           61,08            100,00
               Jawa Timur               23,19        20,86           55,95            100,00
               Bali                     21,70        27,52           50,77            100,00
               Nusa Tenggara Barat      35,23        14,78           49,99            100,00
               Nusa Tenggara Timur      23,24         7,81           68,95            100,00
               Kalimantan Barat         18,82         5,55           75,63            100,00
               Kalimantan Tengah        23,23         6,65           70,12            100,00
               Kalimantan Selatan        5,58        24,64           69,78            100,00
               Kalimantan Timur          2,91        10,49           86,60            100,00

               Sulawesi Utara            7,69        11,23           81,08            100,00
               Gorontalo                26,92         2,25           70,82            100,00
               Sulawesi Tengah          20,69         6,10           73,21            100,00
               Sulawesi Selatan         33,49        23,65           42,86            100,00
               Sulawesi Barat           30,00        23,41           46,60            100,00
               Sulawesi Tenggara        18,12         9,36           72,52            100,00

               Maluku                   17,39         2,01           80,60            100,00
               Maluku Utara             17,67         0,00           82,33            100,00
               Papua                    16,56         0,00           83,44            100,00
               Papua Barat               7,12         0,00           92,88            100,00

               Indonesia                16,04        24,18           59,78            100,00

               Sumber: BPS, Susenas 2012






                                                                                  Lampiran Tabel
                                                                                                                                               Lampiran Tabel
                                                                                  Lampiran Tabel
               | 264                                                                 Lampiran Tabel                                            Lampiran Tabel
               |
                   292
   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325