Page 343 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 343

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012


                        Tabel 7.3.5  Persentase Penduduk Lansia Telantar Menurut Provinsi dan Frekuensi
                                     Makan Lauk Pauk Hewani Berprotein Tinggi dalam Seminggu, 2012


                                                            Frekuensi Makan Lauk Pauk Hewani
                                                            Berprotein Tinggi dalam Seminggu
                               Provinsi
                                                 Kurang       3-6 kali   7-13 kali  Lebih dari     Total
                                                dari 3 kali                           13 kali
                                  (1)               (2)         (3)         (4)         (5)         (6)

                        Aceh                       57,67       20,09       12,29        9,96      100,00
                        Sumatera Utara             65,81       16,93       11,84        5,42      100,00
                        Sumatera Barat             56,47       19,94       15,58        8,01      100,00
                        Riau                       59,49       21,14       16,98        2,39      100,00
                        Kepulauan Riau             25,64       22,65       12,15       39,56      100,00
                        Jambi                      68,97       22,79        5,59        2,66      100,00
                        Sumatera Selatan           71,79       20,14        6,22        1,85      100,00
                        Kep. Bangka Belitung       23,71       34,47       41,82        0,00      100,00
                        Bengkulu                   85,92       10,96        1,49        1,63      100,00
                        Lampung                    75,35       18,71        5,36        0,58      100,00

                        DKI Jakarta                49,38       34,03       16,54        0,05      100,00
                        Jawa Barat                 82,67       10,85        4,52        1,96      100,00
                        Banten                     63,53       23,73       12,74        0,00      100,00
                        Jawa Tengah                72,30       19,11        7,39        1,20      100,00
                        DI Yogyakarta              76,28       20,13        3,59        0,00      100,00
                        Jawa Timur                 67,14       19,68       10,64        2,54      100,00

                        Bali                       46,04       35,53       16,37        2,07      100,00
                        Nusa Tenggara Barat        68,77       20,11        8,92        2,20      100,00
                        Nusa Tenggara Timur        81,38       12,20        4,65        1,77      100,00

                        Kalimantan Barat           49,65       37,99       11,03        1,33      100,00
                        Kalimantan Tengah          44,73       34,43       18,28        2,56      100,00
                        Kalimantan Selatan         33,93       10,69       35,09       20,30      100,00
                        Kalimantan Timur           37,25       10,30       33,62       18,83      100,00

                        Sulawesi Utara             68,79       11,24       12,16        7,81      100,00
                        Gorontalo                  28,58       15,11       34,68       21,64      100,00
                        Sulawesi Tengah            47,44       23,77       20,43        8,36      100,00
                        Sulawesi Selatan           53,43       17,41       20,68        8,48      100,00
                        Sulawesi Barat             46,26        4,10       25,89       23,75      100,00
                        Sulawesi Tenggara          17,25       26,65       39,15       16,95      100,00

                        Maluku                     48,38       19,12       19,38       13,13      100,00
                        Maluku Utara               36,55       29,12       16,47       17,86      100,00
                        Papua                      66,19       19,21       11,43        3,17      100,00
                        Papua Barat                28,50       48,43       20,36        2,71      100,00

                        Indonesia                  67,94       18,34       10,20        3,52      100,00

                        Sumber: BPS, Susenas 2012







 Lampiran Tabel         Lampiran Tabel                                                              315
 Lampiran Tabel
                        Lampiran Tabel
                        Lampiran Tabel
                                                                                                         |
                                                                                                     | 287
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348