Page 353 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 353

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012


                        Tabel 7.5.3  Persentase Penduduk Lansia Telantar yang Bekerja Seminggu Terakhir
                                     Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2012



                                                                  Status Pekerjaan Utama
                                Provinsi           Berusaha                      Pekerja
                                                    Sendiri        Buruh         Keluarga        Total
                                  (1)                 (2)            (3)            (4)           (5)

                        Aceh                          65,43          22,75         11,82         100,00
                        Sumatera Utara                70,89          18,61         10,50         100,00
                        Sumatera Barat                72,90          17,29           9,81        100,00
                        Riau                          74,11          18,42           7,47        100,00
                        Kepulauan Riau                60,50          37,53           1,97        100,00
                        Jambi                         81,71           7,81         10,49         100,00
                        Sumatera Selatan              60,07          23,53         16,41         100,00
                        Kep. Bangka Belitung          64,06          35,94           0,00        100,00
                        Bengkulu                      67,29          18,26         14,45         100,00
                        Lampung                       69,56          20,98           9,46        100,00

                        DKI Jakarta                   88,11           4,64           7,26        100,00
                        Jawa Barat                    49,80          46,68           3,52        100,00
                        Banten                        50,93          49,07           0,00        100,00
                        Jawa Tengah                   57,87          32,78           9,35        100,00
                        DI Yogyakarta                 60,04          30,11           9,85        100,00
                        Jawa Timur                    59,05          27,63         13,33         100,00

                        Bali                          71,62          16,98         11,40         100,00
                        Nusa Tenggara Barat           63,68          25,54         10,78         100,00
                        Nusa Tenggara Timur           71,09           3,95         24,96         100,00
                        Kalimantan Barat              58,09          22,94         18,98         100,00
                        Kalimantan Tengah             75,48          19,27           5,26        100,00
                        Kalimantan Selatan            76,59          10,98         12,43         100,00
                        Kalimantan Timur              82,30          13,27           4,43        100,00

                        Sulawesi Utara                57,36          24,95         17,70         100,00
                        Gorontalo                     77,56          19,05           3,39        100,00
                        Sulawesi Tengah               82,12           8,25           9,63        100,00
                        Sulawesi Selatan              78,34           8,62         13,04         100,00
                        Sulawesi Barat                77,00           7,90         15,09         100,00
                        Sulawesi Tenggara             78,82          18,25           2,93        100,00

                        Maluku                        85,50           1,78         12,72         100,00
                        Maluku Utara                  78,47           3,93         17,60         100,00
                        Papua                         78,00           6,11         15,89         100,00
                        Papua Barat                   75,48          15,54           8,97        100,00


                        Indonesia                     62,81          26,33         10,85         100,00
                        Sumber: BPS, Susenas 2012








 Lampiran Tabel
 Lampiran Tabel         Lampiran Tabel                                                              325
                        Lampiran Tabel
                        Lampiran Tabel
                                                                                                         |
                                                                                                     | 297
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358